Central League: runs added by batting
Scroll right to see the full chart
Advertisements
Pacific League: runs added by batting
Scroll right to see the full chart
Advertisements
Batting for all 12 clubs
Scroll right for more
| Team | Runs added |
AVG | OBP | SLG | OPS | HR | Runs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin | +65 | .247 | .318 | .371 | .689 | 125 | 518 |
| Key players佐藤 輝明森下 翔太大山 悠輔近本 光司中野 拓夢 | |||||||
| SoftBank | +49 | .261 | .336 | .418 | .754 | 162 | 707 |
| Key players近藤 健介栗原 陵矢正木 智也柳田 悠岐周東 佑京 | |||||||
| Nippon-Ham | +20 | .248 | .311 | .412 | .723 | 177 | 591 |
| Key playersレイエス水野 達稀清宮 幸太郎万波 中正野村 佑希 | |||||||
| DeNA | +15 | .246 | .310 | .374 | .684 | 125 | 557 |
| Key players牧 秀悟筒香 嘉智佐野 恵太度会 隆輝宮﨑 敏郎 | |||||||
| Chunichi | 0 | .228 | .300 | .351 | .651 | 121 | 478 |
| Key players細川 成也福永 裕基村松 開人サノー石川 昂弥 | |||||||
| Yomiuri | −3 | .234 | .297 | .348 | .644 | 103 | 486 |
| Key playersダルベック泉口 友汰大城 卓三佐々木 俊輔キャベッジ | |||||||
| ORIX | −7 | .241 | .302 | .353 | .655 | 96 | 483 |
| Key players紅林 弘太郎太田 椋西川 龍馬宗 佑磨来田 涼斗 | |||||||
| Lotte | −16 | .236 | .295 | .361 | .656 | 131 | 492 |
| Key players山口 航輝西川 史礁佐藤 都志也藤原 恭大ソト | |||||||
| Seibu | −18 | .244 | .302 | .364 | .666 | 109 | 503 |
| Key playersネビンカナリオ長谷川 信哉渡部 聖弥小島 大河 | |||||||
| Rakuten | −28 | .239 | .303 | .352 | .655 | 103 | 473 |
| Key playersマッカスカー辰己 涼介中島 大輔村林 一輝宗山 塁 | |||||||
| Hiroshima | −32 | .223 | .288 | .322 | .609 | 91 | 431 |
| Key players坂倉 将吾モンテロファビアン菊池 涼介佐々木 泰 | |||||||
| Yakult | −45 | .236 | .297 | .335 | .631 | 83 | 445 |
| Key playersサンタナ増田 珠長岡 秀樹赤羽 由紘岩田 幸宏 | |||||||
Runs added is the gap, in runs, between the runs a club's batting produces and the average of the same league.
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.
Advertisements