Liga Central: carreras sumadas con el bateo
Desliza a la derecha para ver el gráfico completo
Advertisements
Liga del Pacífico: carreras sumadas con el bateo
Desliza a la derecha para ver el gráfico completo
Advertisements
Bateo de los 12 clubes
Desliza a la derecha para ver más
| Equipo | Carreras sumadas |
PROM | OBP | SLG | OPS | HR | Carreras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin | +65 | .247 | .318 | .371 | .689 | 125 | 518 |
| Jugadores clave佐藤 輝明森下 翔太大山 悠輔近本 光司中野 拓夢 | |||||||
| SoftBank | +49 | .261 | .336 | .418 | .754 | 162 | 707 |
| Jugadores clave近藤 健介栗原 陵矢正木 智也柳田 悠岐周東 佑京 | |||||||
| Nippon-Ham | +20 | .248 | .311 | .412 | .723 | 177 | 591 |
| Jugadores claveレイエス水野 達稀清宮 幸太郎万波 中正野村 佑希 | |||||||
| DeNA | +15 | .246 | .310 | .374 | .684 | 125 | 557 |
| Jugadores clave牧 秀悟筒香 嘉智佐野 恵太度会 隆輝宮﨑 敏郎 | |||||||
| Chunichi | 0 | .228 | .300 | .351 | .651 | 121 | 478 |
| Jugadores clave細川 成也福永 裕基村松 開人サノー石川 昂弥 | |||||||
| Yomiuri | −3 | .234 | .297 | .348 | .644 | 103 | 486 |
| Jugadores claveダルベック泉口 友汰大城 卓三佐々木 俊輔キャベッジ | |||||||
| ORIX | −7 | .241 | .302 | .353 | .655 | 96 | 483 |
| Jugadores clave紅林 弘太郎太田 椋西川 龍馬宗 佑磨来田 涼斗 | |||||||
| Lotte | −16 | .236 | .295 | .361 | .656 | 131 | 492 |
| Jugadores clave山口 航輝西川 史礁佐藤 都志也藤原 恭大ソト | |||||||
| Seibu | −18 | .244 | .302 | .364 | .666 | 109 | 503 |
| Jugadores claveネビンカナリオ長谷川 信哉渡部 聖弥小島 大河 | |||||||
| Rakuten | −28 | .239 | .303 | .352 | .655 | 103 | 473 |
| Jugadores claveマッカスカー辰己 涼介中島 大輔村林 一輝宗山 塁 | |||||||
| Hiroshima | −32 | .223 | .288 | .322 | .609 | 91 | 431 |
| Jugadores clave坂倉 将吾モンテロファビアン菊池 涼介佐々木 泰 | |||||||
| Yakult | −45 | .236 | .297 | .335 | .631 | 83 | 445 |
| Jugadores claveサンタナ増田 珠長岡 秀樹赤羽 由紘岩田 幸宏 | |||||||
Las carreras sumadas son la diferencia, en carreras, entre lo que produce el bateo de un club y el promedio de la misma liga.
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.
Advertisements