Jugador de cuadro / Lanza: derecha · Batea: derecha / 23 años (nacido el 24 dic 2002) / Procedencia: 青山学院大 / Draft '24, ronda 1 / Dorsal 10 / Salario de referencia ¥46M / WAR 1.3
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C | C− | .254 | 6 |
| Equipo de granja | — | — | .333 | 0 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | B− | D+ | D+ | C− | B+ |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 121 | 421 | .254 | 6 | 26 | 3 | .307 | .337 | .644 |
| Equipo de granja | 8 | 31 | .333 | 0 | 1 | 0 | .355 | .333 | .688 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 121 | 3 | 3 | 50.0 % |
| Equipo de granja | 8 | 0 | 0 | — |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 188 | .293 | .342 | .402 | .745 |
| Ante diestros | 233 | .223 | .279 | .284 | .563 |
| Con corredores en posición | 102 | .193 | .287 | .239 | .526 |
| Sin corredores | 231 | .267 | .312 | .369 | .680 |
Por mes
Últimos 10 juegos (23 sep a 7 oct): PROM .200 / 0 HR / OPS .492
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 4 | 17 | .200 | 0 | 0 | 0 | .294 | .200 | .494 |
| abr | 21 | 78 | .189 | 2 | 5 | 1 | .221 | .297 | .518 |
| may | 12 | 38 | .189 | 0 | 1 | 1 | .211 | .243 | .454 |
| jun | 14 | 33 | .300 | 1 | 1 | 0 | .364 | .433 | .797 |
| jul | 18 | 48 | .356 | 0 | 3 | 0 | .396 | .422 | .818 |
| ago | 24 | 96 | .276 | 1 | 4 | 0 | .344 | .345 | .689 |
| sep | 23 | 90 | .235 | 2 | 9 | 1 | .300 | .333 | .633 |
| oct | 5 | 21 | .350 | 0 | 3 | 0 | .381 | .400 | .781 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '25 | 54 | 187 | .271 | 0 | 6 | 2 | .294 | .293 | .587 | |
| '26 | 121 | 421 | .254 | 6 | 26 | 3 | .307 | .337 | .644 | |
| Total | 175 | 608 | .260 | 6 | 32 | 5 | .303 | .323 | .626 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.