內野手 / 右投右打 / 23 歲(2002 年 12 月 24 日生) / 出身 青山学院大 / 選秀 24 年 第 1 指名 / 背號 10 / 年薪參考值 4,600 萬日圓 / WAR 1.3
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | C− | .254 | 6 |
| 二軍 | — | — | .333 | 0 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B− | D+ | D+ | C− | B+ |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 121 | 421 | .254 | 6 | 26 | 3 | .307 | .337 | .644 |
| 二軍 | 8 | 31 | .333 | 0 | 1 | 0 | .355 | .333 | .688 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 121 | 3 | 3 | 50.0 % |
| 二軍 | 8 | 0 | 0 | — |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 188 | .293 | .342 | .402 | .745 |
| 對右投 | 233 | .223 | .279 | .284 | .563 |
| 得點圈 | 102 | .193 | .287 | .239 | .526 |
| 壘上無人 | 231 | .267 | .312 | .369 | .680 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 23 日〜10 月 7 日): 打率 .200 / 0 支全壘打 / OPS .492
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 17 | .200 | 0 | 0 | 0 | .294 | .200 | .494 |
| 4 月 | 21 | 78 | .189 | 2 | 5 | 1 | .221 | .297 | .518 |
| 5 月 | 12 | 38 | .189 | 0 | 1 | 1 | .211 | .243 | .454 |
| 6 月 | 14 | 33 | .300 | 1 | 1 | 0 | .364 | .433 | .797 |
| 7 月 | 18 | 48 | .356 | 0 | 3 | 0 | .396 | .422 | .818 |
| 8 月 | 24 | 96 | .276 | 1 | 4 | 0 | .344 | .345 | .689 |
| 9 月 | 23 | 90 | .235 | 2 | 9 | 1 | .300 | .333 | .633 |
| 10 月 | 5 | 21 | .350 | 0 | 3 | 0 | .381 | .400 | .781 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 年 | 54 | 187 | .271 | 0 | 6 | 2 | .294 | .293 | .587 | |
| 26 年 | 121 | 421 | .254 | 6 | 26 | 3 | .307 | .337 | .644 | |
| 合計 | 175 | 608 | .260 | 6 | 32 | 5 | .303 | .323 | .626 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。