내야수 / 우투우타 / 23세 (2002년 12월 24일생) / 출신 青山学院大 / 드래프트 24년 1순위 / 등번호 10 / 연봉 기준값 4,600만 엔 / WAR 1.3
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C | C− | .254 | 6 |
| 2 군 | — | — | .333 | 0 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B− | D+ | D+ | C− | B+ |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 121 | 421 | .254 | 6 | 26 | 3 | .307 | .337 | .644 |
| 2 군 | 8 | 31 | .333 | 0 | 1 | 0 | .355 | .333 | .688 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 121 | 3 | 3 | 50.0% |
| 2 군 | 8 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 188 | .293 | .342 | .402 | .745 |
| 우투수 상대 | 233 | .223 | .279 | .284 | .563 |
| 득점권 | 102 | .193 | .287 | .239 | .526 |
| 주자 없음 | 231 | .267 | .312 | .369 | .680 |
월별
최근 10경기 (9월 23일~10월 7일): 타율 .200 / 홈런 0 / OPS .492
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 17 | .200 | 0 | 0 | 0 | .294 | .200 | .494 |
| 4월 | 21 | 78 | .189 | 2 | 5 | 1 | .221 | .297 | .518 |
| 5월 | 12 | 38 | .189 | 0 | 1 | 1 | .211 | .243 | .454 |
| 6월 | 14 | 33 | .300 | 1 | 1 | 0 | .364 | .433 | .797 |
| 7월 | 18 | 48 | .356 | 0 | 3 | 0 | .396 | .422 | .818 |
| 8월 | 24 | 96 | .276 | 1 | 4 | 0 | .344 | .345 | .689 |
| 9월 | 23 | 90 | .235 | 2 | 9 | 1 | .300 | .333 | .633 |
| 10월 | 5 | 21 | .350 | 0 | 3 | 0 | .381 | .400 | .781 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25년 | 54 | 187 | .271 | 0 | 6 | 2 | .294 | .293 | .587 | |
| 26년 | 121 | 421 | .254 | 6 | 26 | 3 | .307 | .337 | .644 | |
| 합계 | 175 | 608 | .260 | 6 | 32 | 5 | .303 | .323 | .626 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.