Jardinero / Lanza: derecha · Batea: izquierda / 33 años (nacido el 9 ago 1993) / Procedencia: 横浜高 / Draft '11, ronda 4 / Dorsal 3 / Salario de referencia ¥480M / WAR 4.1
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | S | A | .309 | 32 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | A+ | A | A+ | C+ | C |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 139 | 601 | .309 | 32 | 108 | 6 | .431 | .569 | 1.000 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 139 | 6 | 1 | 85.7 % |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 225 | .295 | .396 | .446 | .841 |
| Ante diestros | 376 | .318 | .452 | .649 | 1.101 |
| Con corredores en posición | 177 | .338 | .480 | .677 | 1.157 |
| Sin corredores | 315 | .271 | .394 | .477 | .871 |
Por mes
Últimos 10 juegos (20 sep a 5 oct): PROM .355 / 4 HR / OPS 1.216
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 4 | 19 | .357 | 1 | 4 | 0 | .526 | .786 | 1.312 |
| abr | 22 | 94 | .280 | 5 | 15 | 1 | .404 | .520 | .924 |
| may | 24 | 105 | .284 | 3 | 16 | 0 | .400 | .489 | .889 |
| jun | 18 | 75 | .323 | 8 | 18 | 2 | .413 | .723 | 1.136 |
| jul | 22 | 94 | .342 | 6 | 25 | 2 | .457 | .632 | 1.089 |
| ago | 25 | 112 | .300 | 2 | 14 | 0 | .429 | .433 | .862 |
| sep | 20 | 88 | .319 | 5 | 13 | 1 | .466 | .594 | 1.060 |
| oct | 4 | 14 | .333 | 2 | 3 | 0 | .429 | .833 | 1.262 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '12 | 20 | 30 | .192 | 0 | 2 | 0 | .241 | .192 | .434 | |
| '13 | 32 | 80 | .152 | 0 | 2 | 2 | .269 | .152 | .421 | |
| '14 | 89 | 291 | .258 | 4 | 28 | 3 | .295 | .386 | .682 | |
| '15 | 129 | 504 | .326 | 8 | 60 | 6 | .405 | .467 | .872 | |
| '16 | 80 | 291 | .265 | 2 | 27 | 5 | .337 | .323 | .660 | |
| '17 | 57 | 231 | .413 | 3 | 29 | 3 | .567 | .557 | 1.124 | |
| '18 | 129 | 555 | .323 | 9 | 69 | 5 | .427 | .457 | .884 | |
| '19 | 138 | 600 | .302 | 2 | 59 | 1 | .422 | .400 | .822 | |
| '20 | 108 | 467 | .340 | 5 | 60 | 4 | .465 | .469 | .934 | |
| '21 | 133 | 545 | .298 | 11 | 69 | 4 | .413 | .472 | .885 | |
| '22 | 99 | 396 | .302 | 8 | 41 | 8 | .418 | .462 | .879 | |
| '23 | 143 | 613 | .303 | 26 | 87 | 3 | .431 | .528 | .959 | |
| '24 | 129 | 535 | .314 | 19 | 72 | 11 | .439 | .521 | .960 | |
| '25 | 75 | 307 | .301 | 10 | 41 | 0 | .410 | .492 | .903 | |
| '26 | 139 | 601 | .309 | 32 | 108 | 6 | .431 | .569 | 1.000 | |
| Total | 1500 | 6046 | .307 | 139 | 754 | 61 | .419 | .467 | .886 |
Totales de carrera e hitos
| Marca | Carrera | Falta |
|---|---|---|
| Hasta 2.000 hits | 1530 | 470 |
| Hasta 300 cuadrangulares | 139 | 161 |
Puesto en la lucha por los títulos
| Categoría | # | Cifra |
|---|---|---|
| Campeón de bateo | 2.º | .309 |
| Líder en cuadrangulares | 3.º | 32 |
| Líder en carreras impulsadas | 2.º | 108 |
| Líder en hits | 3.º | 151 |
| Líder en porcentaje de embasado | 1.º | .431 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.