外野手 / 右投左打 / 33 歳 (1993 年 8 月 9 日生) / 出身 横浜高 / ドラフト 11 年 4 位 / 背番号 3 / 年俸の目安 4.8 億円 / WAR 4.1
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | S | A | .309 | 32 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A+ | A | A+ | C+ | C |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 139 | 601 | .309 | 32 | 108 | 6 | .431 | .569 | 1.000 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 139 | 6 | 1 | 85.7 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 225 | .295 | .396 | .446 | .841 |
| 対右投手 | 376 | .318 | .452 | .649 | 1.101 |
| 得点圏 | 177 | .338 | .480 | .677 | 1.157 |
| 走者なし | 315 | .271 | .394 | .477 | .871 |
月別
直近 10 試合 (9 月 20 日〜10 月 5 日): 打率 .355 / 4 本 / OPS 1.216
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 19 | .357 | 1 | 4 | 0 | .526 | .786 | 1.312 |
| 4 月 | 22 | 94 | .280 | 5 | 15 | 1 | .404 | .520 | .924 |
| 5 月 | 24 | 105 | .284 | 3 | 16 | 0 | .400 | .489 | .889 |
| 6 月 | 18 | 75 | .323 | 8 | 18 | 2 | .413 | .723 | 1.136 |
| 7 月 | 22 | 94 | .342 | 6 | 25 | 2 | .457 | .632 | 1.089 |
| 8 月 | 25 | 112 | .300 | 2 | 14 | 0 | .429 | .433 | .862 |
| 9 月 | 20 | 88 | .319 | 5 | 13 | 1 | .466 | .594 | 1.060 |
| 10 月 | 4 | 14 | .333 | 2 | 3 | 0 | .429 | .833 | 1.262 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 年 | 20 | 30 | .192 | 0 | 2 | 0 | .241 | .192 | .434 | |
| 13 年 | 32 | 80 | .152 | 0 | 2 | 2 | .269 | .152 | .421 | |
| 14 年 | 89 | 291 | .258 | 4 | 28 | 3 | .295 | .386 | .682 | |
| 15 年 | 129 | 504 | .326 | 8 | 60 | 6 | .405 | .467 | .872 | |
| 16 年 | 80 | 291 | .265 | 2 | 27 | 5 | .337 | .323 | .660 | |
| 17 年 | 57 | 231 | .413 | 3 | 29 | 3 | .567 | .557 | 1.124 | |
| 18 年 | 129 | 555 | .323 | 9 | 69 | 5 | .427 | .457 | .884 | |
| 19 年 | 138 | 600 | .302 | 2 | 59 | 1 | .422 | .400 | .822 | |
| 20 年 | 108 | 467 | .340 | 5 | 60 | 4 | .465 | .469 | .934 | |
| 21 年 | 133 | 545 | .298 | 11 | 69 | 4 | .413 | .472 | .885 | |
| 22 年 | 99 | 396 | .302 | 8 | 41 | 8 | .418 | .462 | .879 | |
| 23 年 | 143 | 613 | .303 | 26 | 87 | 3 | .431 | .528 | .959 | |
| 24 年 | 129 | 535 | .314 | 19 | 72 | 11 | .439 | .521 | .960 | |
| 25 年 | 75 | 307 | .301 | 10 | 41 | 0 | .410 | .492 | .903 | |
| 26 年 | 139 | 601 | .309 | 32 | 108 | 6 | .431 | .569 | 1.000 | |
| 合計 | 1500 | 6046 | .307 | 139 | 754 | 61 | .419 | .467 | .886 |
通算と節目
| 種目 | 通算 | あと |
|---|---|---|
| 2000 安打まで | 1530 | 470 |
| 300 本塁打まで | 139 | 161 |
タイトル争いの順位
| 部門 | 順位 | 成績 |
|---|---|---|
| 首位打者 | 2 位 | .309 |
| 最多本塁打 | 3 位 | 32 |
| 最多打点 | 2 位 | 108 |
| 最多安打 | 3 位 | 151 |
| 最高出塁率 | 1 位 | .431 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。