対左投手
捕手 内野手 外野手
続きは右へ
| 選手 | チーム | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大山 悠輔 | 182 | .323 | .412 | .516 | .928 | |
| 森下 翔太 | 191 | .319 | .419 | .632 | 1.051 | |
| 牧原 大成 | 186 | .318 | .348 | .399 | .747 | |
| 佐藤 輝明 | 208 | .313 | .365 | .589 | .954 | |
| 福永 裕基 | 166 | .306 | .343 | .459 | .802 | |
| 柳田 悠岐 | 217 | .305 | .350 | .448 | .799 | |
| 西川 史礁 | 194 | .299 | .371 | .379 | .750 | |
| 宗 佑磨 | 177 | .296 | .377 | .414 | .792 | |
| 水野 達稀 | 170 | .296 | .337 | .454 | .791 | |
| 近藤 健介 | 225 | .295 | .396 | .446 | .841 |
載せるのは、区分の打席数が「規定打席 × 全打席のうち区分の打席の割合」以上の打者です。
広告
対右投手
続きは右へ
| 選手 | チーム | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近藤 健介 | 376 | .318 | .452 | .649 | 1.101 | |
| 佐藤 輝明 | 406 | .303 | .392 | .620 | 1.011 | |
| レイエス | 382 | .301 | .343 | .517 | .860 | |
| 長岡 秀樹 | 334 | .292 | .360 | .409 | .770 | |
| 牧原 大成 | 325 | .289 | .339 | .378 | .716 | |
| 牧 秀悟 | 293 | .287 | .362 | .563 | .925 | |
| 西川 史礁 | 392 | .286 | .344 | .397 | .742 | |
| 水野 達稀 | 383 | .286 | .340 | .440 | .779 | |
| 太田 椋 | 355 | .285 | .359 | .399 | .757 | |
| 中野 拓夢 | 384 | .284 | .336 | .314 | .650 |
広告
得点圏
続きは右へ
| 選手 | チーム | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村林 一輝 | 136 | .354 | .410 | .407 | .818 | |
| 宗 佑磨 | 124 | .350 | .421 | .620 | 1.041 | |
| 西川 史礁 | 131 | .339 | .450 | .495 | .946 | |
| 近藤 健介 | 177 | .338 | .480 | .677 | 1.157 | |
| 水野 達稀 | 134 | .336 | .388 | .536 | .924 | |
| 太田 椋 | 130 | .333 | .419 | .459 | .878 | |
| レイエス | 119 | .326 | .420 | .505 | .925 | |
| 坂倉 将吾 | 159 | .323 | .440 | .484 | .924 | |
| 栗原 陵矢 | 193 | .321 | .411 | .704 | 1.116 | |
| 佐藤 輝明 | 175 | .317 | .429 | .597 | 1.026 |
走者なし
続きは右へ
| 選手 | チーム | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 近本 光司 | 301 | .330 | .379 | .423 | .802 | |
| 森下 翔太 | 323 | .313 | .407 | .651 | 1.058 | |
| 中野 拓夢 | 346 | .302 | .358 | .340 | .698 | |
| レイエス | 303 | .300 | .353 | .564 | .917 | |
| 周東 佑京 | 313 | .299 | .348 | .381 | .730 | |
| 佐藤 輝明 | 303 | .295 | .353 | .601 | .954 | |
| 浦田 俊輔 | 313 | .294 | .355 | .322 | .676 | |
| 牧原 大成 | 272 | .283 | .320 | .322 | .642 | |
| 柳田 悠岐 | 258 | .282 | .310 | .472 | .782 | |
| 中島 大輔 | 309 | .281 | .337 | .386 | .723 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。
広告