内野手 / 右投左打 / 33 歳 (1992 年 10 月 15 日生) / 出身 熊本・城北高 / ドラフト 10 年 育 5 位 / 背番号 8 / 年俸の目安 1.7 億円 / WAR 2.2
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B+ | B+ | .300 | 5 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A | D− | E+ | B+ | C |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 135 | 511 | .300 | 5 | 48 | 11 | .342 | .385 | .727 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 135 | 11 | 4 | 73.3 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 186 | .318 | .348 | .399 | .747 |
| 対右投手 | 325 | .289 | .339 | .378 | .716 |
| 得点圏 | 135 | .296 | .356 | .470 | .826 |
| 走者なし | 272 | .283 | .320 | .322 | .642 |
月別
直近 10 試合 (9 月 17 日〜10 月 3 日): 打率 .389 / 1 本 / OPS 1.006
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 15 | .308 | 0 | 2 | 0 | .333 | .385 | .718 |
| 4 月 | 22 | 85 | .266 | 0 | 3 | 0 | .318 | .342 | .659 |
| 5 月 | 24 | 82 | .274 | 0 | 3 | 4 | .299 | .315 | .614 |
| 6 月 | 20 | 79 | .324 | 1 | 7 | 2 | .380 | .394 | .774 |
| 7 月 | 20 | 78 | .260 | 1 | 10 | 1 | .299 | .356 | .655 |
| 8 月 | 23 | 92 | .282 | 2 | 13 | 3 | .330 | .388 | .718 |
| 9 月 | 19 | 75 | .406 | 1 | 10 | 1 | .432 | .536 | .969 |
| 10 月 | 3 | 5 | .250 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 年 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 13 年 | 6 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 14 年 | 11 | 15 | .077 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 | |
| 15 年 | 43 | 51 | .159 | 0 | 4 | 2 | .170 | .182 | .352 | |
| 16 年 | 41 | 97 | .244 | 0 | 6 | 4 | .250 | .278 | .528 | |
| 17 年 | 10 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | |
| 18 年 | 59 | 264 | .317 | 3 | 26 | 9 | .341 | .434 | .775 | |
| 19 年 | 114 | 436 | .242 | 3 | 27 | 10 | .267 | .308 | .575 | |
| 20 年 | 77 | 180 | .241 | 1 | 8 | 6 | .256 | .324 | .579 | |
| 21 年 | 98 | 292 | .278 | 4 | 21 | 14 | .305 | .363 | .668 | |
| 22 年 | 120 | 441 | .301 | 6 | 42 | 13 | .331 | .408 | .739 | |
| 23 年 | 91 | 387 | .259 | 2 | 32 | 3 | .287 | .318 | .604 | |
| 24 年 | 78 | 259 | .283 | 2 | 13 | 6 | .308 | .371 | .679 | |
| 25 年 | 125 | 443 | .304 | 5 | 49 | 12 | .317 | .409 | .726 | |
| 26 年 | 135 | 511 | .300 | 5 | 48 | 11 | .342 | .385 | .727 | |
| 合計 | 1013 | 3386 | .278 | 31 | 276 | 90 | .304 | .363 | .667 |
通算と節目
| 種目 | 通算 | あと |
|---|---|---|
| 2000 安打まで | 877 | 1123 |
タイトル争いの順位
| 部門 | 順位 | 成績 |
|---|---|---|
| 首位打者 | 4 位 | .300 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。