내야수 / 우투좌타 / 33세 (1992년 10월 15일생) / 출신 熊本・城北高 / 드래프트 10년 육성 5순위 / 등번호 8 / 연봉 기준값 1.7억 엔 / WAR 2.2
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B+ | B+ | .300 | 5 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | A | D− | E+ | B+ | C |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 135 | 511 | .300 | 5 | 48 | 11 | .342 | .385 | .727 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 135 | 11 | 4 | 73.3% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 186 | .318 | .348 | .399 | .747 |
| 우투수 상대 | 325 | .289 | .339 | .378 | .716 |
| 득점권 | 135 | .296 | .356 | .470 | .826 |
| 주자 없음 | 272 | .283 | .320 | .322 | .642 |
월별
최근 10경기 (9월 17일~10월 3일): 타율 .389 / 홈런 1 / OPS 1.006
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 15 | .308 | 0 | 2 | 0 | .333 | .385 | .718 |
| 4월 | 22 | 85 | .266 | 0 | 3 | 0 | .318 | .342 | .659 |
| 5월 | 24 | 82 | .274 | 0 | 3 | 4 | .299 | .315 | .614 |
| 6월 | 20 | 79 | .324 | 1 | 7 | 2 | .380 | .394 | .774 |
| 7월 | 20 | 78 | .260 | 1 | 10 | 1 | .299 | .356 | .655 |
| 8월 | 23 | 92 | .282 | 2 | 13 | 3 | .330 | .388 | .718 |
| 9월 | 19 | 75 | .406 | 1 | 10 | 1 | .432 | .536 | .969 |
| 10월 | 3 | 5 | .250 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12년 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 13년 | 6 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 14년 | 11 | 15 | .077 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 | |
| 15년 | 43 | 51 | .159 | 0 | 4 | 2 | .170 | .182 | .352 | |
| 16년 | 41 | 97 | .244 | 0 | 6 | 4 | .250 | .278 | .528 | |
| 17년 | 10 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | |
| 18년 | 59 | 264 | .317 | 3 | 26 | 9 | .341 | .434 | .775 | |
| 19년 | 114 | 436 | .242 | 3 | 27 | 10 | .267 | .308 | .575 | |
| 20년 | 77 | 180 | .241 | 1 | 8 | 6 | .256 | .324 | .579 | |
| 21년 | 98 | 292 | .278 | 4 | 21 | 14 | .305 | .363 | .668 | |
| 22년 | 120 | 441 | .301 | 6 | 42 | 13 | .331 | .408 | .739 | |
| 23년 | 91 | 387 | .259 | 2 | 32 | 3 | .287 | .318 | .604 | |
| 24년 | 78 | 259 | .283 | 2 | 13 | 6 | .308 | .371 | .679 | |
| 25년 | 125 | 443 | .304 | 5 | 49 | 12 | .317 | .409 | .726 | |
| 26년 | 135 | 511 | .300 | 5 | 48 | 11 | .342 | .385 | .727 | |
| 합계 | 1013 | 3386 | .278 | 31 | 276 | 90 | .304 | .363 | .667 |
통산과 기록 달성
| 부문 | 통산 | 남음 |
|---|---|---|
| 2000안타까지 | 877 | 1123 |
타이틀 경쟁 순위
| 부문 | 순위 | 성적 |
|---|---|---|
| 수위 타자 | 4위 | .300 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.