内野手 / 右投左打 / 26 歳 (2000 年 7 月 30 日生) / ドラフト 21 年 3 位 / 背番号 43 / 年俸の目安 1.5 億円 / WAR 3.3
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A | A− | .289 | 11 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A | C | E+ | A | C− |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 132 | 553 | .289 | 11 | 58 | 16 | .339 | .444 | .783 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 132 | 16 | 4 | 80.0 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 170 | .296 | .337 | .454 | .791 |
| 対右投手 | 383 | .286 | .340 | .440 | .779 |
| 得点圏 | 134 | .336 | .388 | .536 | .924 |
| 走者なし | 339 | .266 | .316 | .418 | .733 |
月別
直近 10 試合 (9 月 19 日〜10 月 1 日): 打率 .303 / 0 本 / OPS .799
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 14 | .154 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 |
| 4 月 | 21 | 77 | .294 | 0 | 9 | 1 | .324 | .426 | .751 |
| 5 月 | 26 | 111 | .299 | 1 | 6 | 5 | .373 | .392 | .764 |
| 6 月 | 20 | 90 | .338 | 3 | 8 | 2 | .361 | .625 | .986 |
| 7 月 | 20 | 91 | .267 | 3 | 11 | 2 | .300 | .419 | .719 |
| 8 月 | 19 | 80 | .197 | 4 | 14 | 2 | .256 | .394 | .651 |
| 9 月 | 21 | 85 | .356 | 0 | 10 | 3 | .410 | .466 | .875 |
| 10 月 | 1 | 5 | .333 | 0 | 0 | 1 | .600 | .333 | .933 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 年 | 21 | 44 | .122 | 0 | 0 | 1 | .163 | .171 | .334 | |
| 23 年 | 31 | 62 | .161 | 0 | 6 | 1 | .213 | .268 | .481 | |
| 24 年 | 105 | 359 | .220 | 7 | 37 | 9 | .251 | .355 | .606 | |
| 25 年 | 100 | 332 | .247 | 7 | 39 | 5 | .317 | .400 | .717 | |
| 26 年 | 132 | 553 | .289 | 11 | 58 | 16 | .339 | .444 | .783 | |
| 合計 | 389 | 1350 | .249 | 25 | 140 | 32 | .299 | .392 | .690 |
タイトル争いの順位
| 部門 | 順位 | 成績 |
|---|---|---|
| 最多盗塁 | 4 位 | 16 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。