Jugador de cuadro / Lanza: derecha · Batea: izquierda / 26 años (nacido el 30 jul 2000) / Draft '21, ronda 3 / Dorsal 43 / Salario de referencia ¥152M / WAR 3.3
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | A | A− | .289 | 11 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | A | C | E+ | A | C− |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 132 | 553 | .289 | 11 | 58 | 16 | .339 | .444 | .783 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 132 | 16 | 4 | 80.0 % |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 170 | .296 | .337 | .454 | .791 |
| Ante diestros | 383 | .286 | .340 | .440 | .779 |
| Con corredores en posición | 134 | .336 | .388 | .536 | .924 |
| Sin corredores | 339 | .266 | .316 | .418 | .733 |
Por mes
Últimos 10 juegos (19 sep a 1 oct): PROM .303 / 0 HR / OPS .799
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 4 | 14 | .154 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 |
| abr | 21 | 77 | .294 | 0 | 9 | 1 | .324 | .426 | .751 |
| may | 26 | 111 | .299 | 1 | 6 | 5 | .373 | .392 | .764 |
| jun | 20 | 90 | .338 | 3 | 8 | 2 | .361 | .625 | .986 |
| jul | 20 | 91 | .267 | 3 | 11 | 2 | .300 | .419 | .719 |
| ago | 19 | 80 | .197 | 4 | 14 | 2 | .256 | .394 | .651 |
| sep | 21 | 85 | .356 | 0 | 10 | 3 | .410 | .466 | .875 |
| oct | 1 | 5 | .333 | 0 | 0 | 1 | .600 | .333 | .933 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '22 | 21 | 44 | .122 | 0 | 0 | 1 | .163 | .171 | .334 | |
| '23 | 31 | 62 | .161 | 0 | 6 | 1 | .213 | .268 | .481 | |
| '24 | 105 | 359 | .220 | 7 | 37 | 9 | .251 | .355 | .606 | |
| '25 | 100 | 332 | .247 | 7 | 39 | 5 | .317 | .400 | .717 | |
| '26 | 132 | 553 | .289 | 11 | 58 | 16 | .339 | .444 | .783 | |
| Total | 389 | 1350 | .249 | 25 | 140 | 32 | .299 | .392 | .690 |
Puesto en la lucha por los títulos
| Categoría | # | Cifra |
|---|---|---|
| Líder en bases robadas | 4.º | 16 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.