内野手 / 右投左打 / 25 歳 (2001 年 9 月 26 日生) / 出身 八千代松陰高 / ドラフト 19 年 5 位 / 背番号 7 / 年俸の目安 1.2 億円 / WAR 1.8
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B− | C+ | .248 | 8 |
| 二軍 | — | — | .286 | 0 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | D+ | C | D+ | A− |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 126 | 533 | .248 | 8 | 39 | 5 | .315 | .350 | .665 |
| 二軍 | 2 | 8 | .286 | 0 | 2 | 0 | .375 | .571 | .946 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 126 | 5 | 6 | 45.5 % |
| 二軍 | 2 | 0 | 0 | — |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 199 | .176 | .239 | .253 | .491 |
| 対右投手 | 334 | .292 | .360 | .409 | .770 |
| 得点圏 | 108 | .237 | .311 | .344 | .655 |
| 走者なし | 351 | .247 | .313 | .350 | .663 |
月別
直近 10 試合 (9 月 20 日〜10 月 8 日): 打率 .194 / 0 本 / OPS .515
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 20 | .250 | 0 | 0 | 1 | .400 | .375 | .775 |
| 4 月 | 22 | 93 | .267 | 0 | 5 | 1 | .290 | .322 | .613 |
| 5 月 | 12 | 55 | .313 | 0 | 3 | 0 | .389 | .375 | .764 |
| 6 月 | 18 | 65 | .127 | 0 | 1 | 0 | .234 | .182 | .416 |
| 7 月 | 22 | 91 | .293 | 3 | 7 | 0 | .352 | .415 | .766 |
| 8 月 | 24 | 109 | .286 | 5 | 18 | 2 | .358 | .490 | .848 |
| 9 月 | 20 | 87 | .179 | 0 | 5 | 1 | .256 | .244 | .499 |
| 10 月 | 4 | 13 | .231 | 0 | 0 | 0 | .231 | .308 | .538 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 年 | 6 | 13 | .083 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | |
| 21 年 | 5 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | .100 | |
| 22 年 | 139 | 548 | .241 | 9 | 48 | 2 | .273 | .337 | .610 | |
| 23 年 | 135 | 488 | .227 | 3 | 35 | 4 | .281 | .294 | .575 | |
| 24 年 | 143 | 611 | .288 | 6 | 58 | 4 | .324 | .367 | .692 | |
| 25 年 | 67 | 261 | .243 | 0 | 13 | 1 | .267 | .316 | .583 | |
| 26 年 | 126 | 533 | .248 | 8 | 39 | 5 | .315 | .350 | .665 | |
| 合計 | 621 | 2464 | .250 | 26 | 193 | 16 | .294 | .334 | .628 |
通算と節目
| 種目 | 通算 | あと |
|---|---|---|
| 2000 安打まで | 567 | 1433 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。