内野手 / 右投右打 / 31 歳 (1994 年 12 月 19 日生) / 出身 白鴎大 / ドラフト 16 年 1 位 / 背番号 3 / 年俸の目安 2.7 億円 / WAR 2.2
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B | C− | .285 | 20 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A+ | B+ | B | D− | A+ |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 141 | 591 | .285 | 20 | 85 | 0 | .364 | .455 | .819 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 141 | 0 | 0 | — |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 182 | .323 | .412 | .516 | .928 |
| 対右投手 | 409 | .269 | .342 | .429 | .771 |
| 得点圏 | 176 | .292 | .392 | .394 | .786 |
| 走者なし | 311 | .278 | .347 | .470 | .817 |
月別
直近 10 試合 (9 月 23 日〜10 月 8 日): 打率 .375 / 3 本 / OPS 1.080
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 16 | .200 | 0 | 1 | 0 | .438 | .300 | .738 |
| 4 月 | 23 | 98 | .313 | 4 | 18 | 0 | .408 | .494 | .902 |
| 5 月 | 23 | 93 | .250 | 2 | 11 | 0 | .312 | .393 | .705 |
| 6 月 | 18 | 75 | .233 | 5 | 13 | 0 | .347 | .517 | .863 |
| 7 月 | 22 | 92 | .313 | 1 | 11 | 0 | .402 | .388 | .790 |
| 8 月 | 25 | 106 | .261 | 3 | 14 | 0 | .330 | .402 | .732 |
| 9 月 | 20 | 87 | .325 | 4 | 14 | 0 | .368 | .550 | .918 |
| 10 月 | 6 | 24 | .348 | 1 | 3 | 0 | .375 | .565 | .940 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 年 | 75 | 221 | .237 | 7 | 38 | 2 | .309 | .414 | .723 | |
| 18 年 | 117 | 378 | .274 | 11 | 48 | 5 | .326 | .447 | .773 | |
| 19 年 | 143 | 587 | .258 | 14 | 76 | 3 | .312 | .401 | .714 | |
| 20 年 | 116 | 471 | .288 | 28 | 85 | 1 | .357 | .560 | .918 | |
| 21 年 | 129 | 512 | .260 | 21 | 71 | 2 | .313 | .453 | .765 | |
| 22 年 | 124 | 510 | .267 | 23 | 87 | 0 | .358 | .469 | .827 | |
| 23 年 | 143 | 625 | .288 | 19 | 78 | 3 | .403 | .456 | .859 | |
| 24 年 | 130 | 545 | .259 | 14 | 68 | 0 | .338 | .383 | .721 | |
| 25 年 | 141 | 587 | .264 | 13 | 75 | 6 | .363 | .396 | .758 | |
| 26 年 | 141 | 591 | .285 | 20 | 85 | 0 | .364 | .455 | .819 | |
| 合計 | 1259 | 5027 | .270 | 170 | 711 | 22 | .348 | .443 | .791 |
通算と節目
| 種目 | 通算 | あと |
|---|---|---|
| 2000 安打まで | 1184 | 816 |
| 300 本塁打まで | 168 | 132 |
タイトル争いの順位
| 部門 | 順位 | 成績 |
|---|---|---|
| 首位打者 | 5 位 | .285 |
| 最多打点 | 2 位 | 85 |
| 最多安打 | 3 位 | 146 |
| 最高出塁率 | 3 位 | .364 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。