内野手 / 右投右打 / 30 歳 (1996 年 9 月 16 日生) / ドラフト 22 年 7 位 / 背番号 7 / 年俸の目安 1.0 億円 / WAR 2.4
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A− | A− | .280 | 10 |
| 二軍 | — | — | .211 | 0 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B+ | C− | C− | B− | D |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 114 | 442 | .280 | 10 | 34 | 15 | .347 | .403 | .750 |
| 二軍 | 7 | 23 | .211 | 0 | 0 | 0 | .348 | .211 | .559 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 114 | 15 | 4 | 78.9 % |
| 二軍 | 7 | 0 | 1 | 0.0 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 166 | .306 | .343 | .459 | .802 |
| 対右投手 | 276 | .263 | .349 | .366 | .715 |
| 得点圏 | 91 | .278 | .367 | .354 | .721 |
| 走者なし | 288 | .271 | .337 | .389 | .726 |
月別
直近 10 試合 (9 月 18 日〜10 月 3 日): 打率 .341 / 2 本 / OPS .987
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 14 | .286 | 0 | 1 | 1 | .286 | .286 | .571 |
| 4 月 | 16 | 69 | .274 | 1 | 4 | 3 | .348 | .355 | .703 |
| 5 月 | 11 | 43 | .243 | 0 | 1 | 1 | .349 | .270 | .619 |
| 6 月 | 16 | 42 | .167 | 0 | 2 | 1 | .286 | .194 | .480 |
| 7 月 | 19 | 59 | .308 | 1 | 5 | 2 | .390 | .423 | .813 |
| 8 月 | 26 | 113 | .330 | 3 | 8 | 4 | .366 | .453 | .819 |
| 9 月 | 20 | 93 | .282 | 5 | 13 | 2 | .344 | .553 | .897 |
| 10 月 | 2 | 9 | .125 | 0 | 0 | 1 | .222 | .125 | .347 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 年 | 97 | 325 | .241 | 2 | 15 | 2 | .289 | .323 | .612 | |
| 24 年 | 111 | 402 | .306 | 6 | 32 | 9 | .362 | .427 | .789 | |
| 25 年 | 20 | 57 | .173 | 1 | 3 | 0 | .246 | .250 | .496 | |
| 26 年 | 114 | 442 | .280 | 10 | 34 | 15 | .347 | .403 | .750 | |
| 合計 | 342 | 1226 | .273 | 19 | 84 | 26 | .332 | .382 | .714 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。