外野手 / 右投右打 / 26 歳 (2000 年 8 月 14 日生) / 出身 中央大 / ドラフト 22 年 1 位 / 背番号 1 / 年俸の目安 3.7 億円 / WAR 4.8
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | S | A | .292 | 35 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A+ | A+ | A− | C | B− |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 143 | 616 | .292 | 35 | 84 | 3 | .394 | .557 | .951 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 143 | 3 | 0 | 100.0 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 191 | .319 | .419 | .632 | 1.051 |
| 対右投手 | 426 | .279 | .384 | .522 | .906 |
| 得点圏 | 151 | .258 | .384 | .442 | .826 |
| 走者なし | 323 | .313 | .407 | .651 | 1.058 |
月別
直近 10 試合 (9 月 23 日〜10 月 8 日): 打率 .222 / 0 本 / OPS .734
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 18 | .333 | 1 | 2 | 0 | .389 | .533 | .922 |
| 4 月 | 23 | 100 | .311 | 6 | 16 | 2 | .380 | .589 | .969 |
| 5 月 | 25 | 109 | .255 | 7 | 14 | 0 | .321 | .520 | .842 |
| 6 月 | 18 | 77 | .359 | 5 | 13 | 1 | .468 | .734 | 1.202 |
| 7 月 | 22 | 95 | .231 | 5 | 12 | 0 | .347 | .462 | .809 |
| 8 月 | 25 | 105 | .364 | 7 | 13 | 0 | .467 | .659 | 1.126 |
| 9 月 | 20 | 90 | .253 | 4 | 14 | 0 | .378 | .467 | .844 |
| 10 月 | 6 | 22 | .154 | 0 | 0 | 0 | .500 | .154 | .654 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 年 | 94 | 377 | .237 | 10 | 41 | 1 | .316 | .375 | .691 | |
| 24 年 | 129 | 526 | .275 | 16 | 73 | 0 | .363 | .441 | .804 | |
| 25 年 | 143 | 620 | .275 | 23 | 89 | 5 | .350 | .463 | .813 | |
| 26 年 | 143 | 616 | .292 | 35 | 84 | 3 | .394 | .557 | .951 | |
| 合計 | 509 | 2139 | .273 | 84 | 287 | 9 | .360 | .468 | .828 |
通算と節目
| 種目 | 通算 | あと |
|---|---|---|
| 2000 安打まで | 508 | 1492 |
| 300 本塁打まで | 84 | 216 |
タイトル争いの順位
| 部門 | 順位 | 成績 |
|---|---|---|
| 首位打者 | 3 位 | .292 |
| 最多本塁打 | 2 位 | 35 |
| 最多打点 | 3 位 | 84 |
| 最多安打 | 2 位 | 152 |
| 最高出塁率 | 1 位 | .394 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。