外野手 / 右投左打 / 37 歳 (1988 年 10 月 9 日生) / 出身 広島経済大 / ドラフト 10 年 2 位 / 背番号 9 / 年俸の目安 2.5 億円 / WAR 1.4
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | C | .302 | 19 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A | B | D− | D− | — |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 128 | 495 | .302 | 19 | 70 | 0 | .347 | .480 | .827 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 128 | 0 | 0 | — |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 217 | .305 | .350 | .448 | .799 |
| 対右投手 | 279 | .300 | .345 | .506 | .851 |
| 得点圏 | 137 | .316 | .397 | .504 | .901 |
| 走者なし | 258 | .282 | .310 | .472 | .782 |
月別
直近 10 試合 (9 月 17 日〜10 月 3 日): 打率 .390 / 2 本 / OPS 1.039
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 18 | .353 | 0 | 2 | 0 | .389 | .353 | .742 |
| 4 月 | 20 | 84 | .247 | 3 | 11 | 0 | .274 | .395 | .669 |
| 5 月 | 20 | 74 | .238 | 4 | 12 | 0 | .324 | .460 | .785 |
| 6 月 | 18 | 64 | .224 | 1 | 1 | 0 | .297 | .293 | .590 |
| 7 月 | 20 | 65 | .323 | 3 | 15 | 0 | .354 | .548 | .902 |
| 8 月 | 23 | 94 | .398 | 2 | 14 | 0 | .436 | .545 | .982 |
| 9 月 | 20 | 84 | .338 | 5 | 13 | 0 | .369 | .600 | .969 |
| 10 月 | 3 | 12 | .273 | 1 | 2 | 0 | .333 | .636 | .970 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 年 | 6 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 12 年 | 68 | 212 | .246 | 5 | 18 | 6 | .300 | .385 | .685 | |
| 13 年 | 104 | 337 | .295 | 11 | 41 | 10 | .377 | .483 | .860 | |
| 14 年 | 144 | 615 | .317 | 15 | 70 | 33 | .413 | .452 | .865 | |
| 15 年 | 138 | 605 | .363 | 34 | 99 | 32 | .469 | .631 | 1.101 | |
| 16 年 | 120 | 536 | .306 | 18 | 73 | 23 | .446 | .523 | .969 | |
| 17 年 | 130 | 551 | .310 | 31 | 99 | 14 | .426 | .589 | 1.016 | |
| 18 年 | 130 | 550 | .352 | 36 | 102 | 21 | .431 | .661 | 1.092 | |
| 19 年 | 38 | 157 | .289 | 7 | 23 | 4 | .420 | .516 | .936 | |
| 20 年 | 119 | 515 | .342 | 29 | 86 | 7 | .449 | .623 | 1.071 | |
| 21 年 | 141 | 593 | .300 | 28 | 80 | 6 | .388 | .541 | .929 | |
| 22 年 | 117 | 491 | .275 | 24 | 79 | 2 | .344 | .485 | .829 | |
| 23 年 | 143 | 625 | .299 | 22 | 85 | 1 | .378 | .484 | .861 | |
| 24 年 | 52 | 225 | .286 | 4 | 35 | 3 | .404 | .400 | .804 | |
| 25 年 | 20 | 78 | .288 | 4 | 9 | 0 | .333 | .493 | .826 | |
| 26 年 | 128 | 495 | .302 | 19 | 70 | 0 | .347 | .480 | .827 | |
| 合計 | 1598 | 6590 | .311 | 287 | 969 | 162 | .404 | .530 | .934 |
通算と節目
| 種目 | 通算 | あと |
|---|---|---|
| 2000 安打まで | 1755 | 245 |
| 300 本塁打まで | 287 | 13 |
タイトル争いの順位
| 部門 | 順位 | 成績 |
|---|---|---|
| 首位打者 | 3 位 | .302 |
| 最多打点 | 5 位 | 70 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。