Jardinero / Lanza: derecha · Batea: izquierda / 37 años (nacido el 9 oct 1988) / Procedencia: 広島経済大 / Draft '10, ronda 2 / Dorsal 9 / Salario de referencia ¥252M / WAR 1.4
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C+ | C | .302 | 19 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | A | B | D− | D− | — |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 128 | 495 | .302 | 19 | 70 | 0 | .347 | .480 | .827 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 128 | 0 | 0 | — |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 217 | .305 | .350 | .448 | .799 |
| Ante diestros | 279 | .300 | .345 | .506 | .851 |
| Con corredores en posición | 137 | .316 | .397 | .504 | .901 |
| Sin corredores | 258 | .282 | .310 | .472 | .782 |
Por mes
Últimos 10 juegos (17 sep a 3 oct): PROM .390 / 2 HR / OPS 1.039
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 4 | 18 | .353 | 0 | 2 | 0 | .389 | .353 | .742 |
| abr | 20 | 84 | .247 | 3 | 11 | 0 | .274 | .395 | .669 |
| may | 20 | 74 | .238 | 4 | 12 | 0 | .324 | .460 | .785 |
| jun | 18 | 64 | .224 | 1 | 1 | 0 | .297 | .293 | .590 |
| jul | 20 | 65 | .323 | 3 | 15 | 0 | .354 | .548 | .902 |
| ago | 23 | 94 | .398 | 2 | 14 | 0 | .436 | .545 | .982 |
| sep | 20 | 84 | .338 | 5 | 13 | 0 | .369 | .600 | .969 |
| oct | 3 | 12 | .273 | 1 | 2 | 0 | .333 | .636 | .970 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '11 | 6 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| '12 | 68 | 212 | .246 | 5 | 18 | 6 | .300 | .385 | .685 | |
| '13 | 104 | 337 | .295 | 11 | 41 | 10 | .377 | .483 | .860 | |
| '14 | 144 | 615 | .317 | 15 | 70 | 33 | .413 | .452 | .865 | |
| '15 | 138 | 605 | .363 | 34 | 99 | 32 | .469 | .631 | 1.101 | |
| '16 | 120 | 536 | .306 | 18 | 73 | 23 | .446 | .523 | .969 | |
| '17 | 130 | 551 | .310 | 31 | 99 | 14 | .426 | .589 | 1.016 | |
| '18 | 130 | 550 | .352 | 36 | 102 | 21 | .431 | .661 | 1.092 | |
| '19 | 38 | 157 | .289 | 7 | 23 | 4 | .420 | .516 | .936 | |
| '20 | 119 | 515 | .342 | 29 | 86 | 7 | .449 | .623 | 1.071 | |
| '21 | 141 | 593 | .300 | 28 | 80 | 6 | .388 | .541 | .929 | |
| '22 | 117 | 491 | .275 | 24 | 79 | 2 | .344 | .485 | .829 | |
| '23 | 143 | 625 | .299 | 22 | 85 | 1 | .378 | .484 | .861 | |
| '24 | 52 | 225 | .286 | 4 | 35 | 3 | .404 | .400 | .804 | |
| '25 | 20 | 78 | .288 | 4 | 9 | 0 | .333 | .493 | .826 | |
| '26 | 128 | 495 | .302 | 19 | 70 | 0 | .347 | .480 | .827 | |
| Total | 1598 | 6590 | .311 | 287 | 969 | 162 | .404 | .530 | .934 |
Totales de carrera e hitos
| Marca | Carrera | Falta |
|---|---|---|
| Hasta 2.000 hits | 1755 | 245 |
| Hasta 300 cuadrangulares | 287 | 13 |
Puesto en la lucha por los títulos
| Categoría | # | Cifra |
|---|---|---|
| Campeón de bateo | 3.º | .302 |
| Líder en carreras impulsadas | 5.º | 70 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.