内野手 / 右投右打 / 25 歳 (2001 年 2 月 14 日生) / ドラフト 18 年 1 位 / 背番号 1 / 年俸の目安 1.0 億円 / WAR 1.4
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | C− | .280 | 9 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B | C | C+ | E | C |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 125 | 515 | .280 | 9 | 50 | 0 | .350 | .401 | .751 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 125 | 0 | 2 | 0.0 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 161 | .270 | .329 | .405 | .735 |
| 対右投手 | 355 | .285 | .359 | .399 | .757 |
| 得点圏 | 130 | .333 | .419 | .459 | .878 |
| 走者なし | 293 | .243 | .311 | .371 | .681 |
月別
直近 10 試合 (9 月 19 日〜10 月 3 日): 打率 .205 / 0 本 / OPS .493
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 17 | .417 | 0 | 1 | 0 | .588 | .667 | 1.255 |
| 4 月 | 22 | 89 | .272 | 2 | 16 | 0 | .337 | .444 | .782 |
| 5 月 | 13 | 50 | .262 | 1 | 3 | 0 | .360 | .357 | .717 |
| 6 月 | 20 | 85 | .263 | 1 | 7 | 0 | .341 | .368 | .710 |
| 7 月 | 21 | 89 | .298 | 4 | 11 | 0 | .337 | .476 | .813 |
| 8 月 | 22 | 86 | .325 | 0 | 8 | 0 | .395 | .416 | .811 |
| 9 月 | 22 | 96 | .244 | 1 | 4 | 0 | .292 | .300 | .592 |
| 10 月 | 1 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 年 | 6 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | .188 | .000 | .188 | |
| 20 年 | 20 | 61 | .259 | 3 | 5 | 0 | .322 | .463 | .785 | |
| 21 年 | 53 | 159 | .172 | 3 | 9 | 1 | .194 | .245 | .439 | |
| 22 年 | 32 | 101 | .196 | 1 | 5 | 0 | .245 | .293 | .538 | |
| 23 年 | 18 | 70 | .250 | 2 | 7 | 0 | .318 | .400 | .718 | |
| 24 年 | 91 | 369 | .288 | 6 | 40 | 4 | .340 | .408 | .748 | |
| 25 年 | 113 | 496 | .283 | 10 | 52 | 0 | .337 | .373 | .710 | |
| 26 年 | 125 | 515 | .280 | 9 | 50 | 0 | .350 | .401 | .751 | |
| 合計 | 458 | 1787 | .264 | 34 | 168 | 5 | .321 | .373 | .694 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。