內野手 / 右投右打 / 25 歲(2001 年 2 月 14 日生) / 選秀 18 年 第 1 指名 / 背號 1 / 年薪參考值 1.0 億日圓 / WAR 1.4
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | C− | .280 | 9 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B | C | C+ | E | C |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 125 | 515 | .280 | 9 | 50 | 0 | .350 | .401 | .751 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 125 | 0 | 2 | 0.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 161 | .270 | .329 | .405 | .735 |
| 對右投 | 355 | .285 | .359 | .399 | .757 |
| 得點圈 | 130 | .333 | .419 | .459 | .878 |
| 壘上無人 | 293 | .243 | .311 | .371 | .681 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 19 日〜10 月 3 日): 打率 .205 / 0 支全壘打 / OPS .493
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 17 | .417 | 0 | 1 | 0 | .588 | .667 | 1.255 |
| 4 月 | 22 | 89 | .272 | 2 | 16 | 0 | .337 | .444 | .782 |
| 5 月 | 13 | 50 | .262 | 1 | 3 | 0 | .360 | .357 | .717 |
| 6 月 | 20 | 85 | .263 | 1 | 7 | 0 | .341 | .368 | .710 |
| 7 月 | 21 | 89 | .298 | 4 | 11 | 0 | .337 | .476 | .813 |
| 8 月 | 22 | 86 | .325 | 0 | 8 | 0 | .395 | .416 | .811 |
| 9 月 | 22 | 96 | .244 | 1 | 4 | 0 | .292 | .300 | .592 |
| 10 月 | 1 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 年 | 6 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | .188 | .000 | .188 | |
| 20 年 | 20 | 61 | .259 | 3 | 5 | 0 | .322 | .463 | .785 | |
| 21 年 | 53 | 159 | .172 | 3 | 9 | 1 | .194 | .245 | .439 | |
| 22 年 | 32 | 101 | .196 | 1 | 5 | 0 | .245 | .293 | .538 | |
| 23 年 | 18 | 70 | .250 | 2 | 7 | 0 | .318 | .400 | .718 | |
| 24 年 | 91 | 369 | .288 | 6 | 40 | 4 | .340 | .408 | .748 | |
| 25 年 | 113 | 496 | .283 | 10 | 52 | 0 | .337 | .373 | .710 | |
| 26 年 | 125 | 515 | .280 | 9 | 50 | 0 | .350 | .401 | .751 | |
| 合計 | 458 | 1787 | .264 | 34 | 168 | 5 | .321 | .373 | .694 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。