直近 10 試合の OPS
- 近藤 健介 ソフトバンク1.216
- 近本 光司 阪神1.181
- サンタナ ヤクルト1.116
- 宗 佑磨 オリックス1.106
- 山口 航輝 ロッテ1.073
- 柳田 悠岐 ソフトバンク1.039
- 大山 悠輔 阪神1.021
- 古市 尊 DeNA1.016
- 佐藤 輝明 阪神1.014
- 渡部 聖弥 西武1.013
- 郡司 裕也 日本ハム1.007
- 牧原 大成 ソフトバンク1.006
1.0001.1001.2001.300
npbc.media
広告
- 近藤 健介 ソフトバンク+.216
- 近本 光司 阪神+.411
- サンタナ ヤクルト+.301
- 宗 佑磨 オリックス+.382
- 山口 航輝 ロッテ+.142
- 柳田 悠岐 ソフトバンク+.211
- 大山 悠輔 阪神+.203
- 古市 尊 DeNA+.133
- 佐藤 輝明 阪神+.016
- 渡部 聖弥 西武+.338
- 郡司 裕也 日本ハム+.289
- 牧原 大成 ソフトバンク+.278
±.000+.200+.400+.600±.000
npbc.media
球団ごとの上位 3 人 (直近 10 試合)
続きは右へ
| 球団 | 選手 | 試合 | 打席 | 打率 | 直近 OPS |
本塁打 | シーズン OPS |
シーズン との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 近本 光司 | 10 | 50 | .410 | 1.181 | 1 | .770 | +.411 |
| 阪神 | 大山 悠輔 | 10 | 45 | .357 | 1.021 | 3 | .817 | +.203 |
| 阪神 | 佐藤 輝明 | 10 | 46 | .256 | 1.014 | 4 | .998 | +.016 |
| 読売 | リチャード | 10 | 33 | .192 | .825 | 2 | .788 | +.038 |
| 読売 | 泉口 友汰 | 10 | 45 | .286 | .816 | 0 | .729 | +.087 |
| 読売 | 丸 佳浩 | 10 | 29 | .190 | .795 | 1 | .688 | +.107 |
| DeNA | 古市 尊 | 10 | 33 | .464 | 1.016 | 0 | .883 | +.133 |
| DeNA | 宮下 朝陽 | 10 | 29 | .370 | .932 | 1 | .713 | +.219 |
| DeNA | 牧 秀悟 | 10 | 47 | .262 | .793 | 2 | .927 | −.134 |
| 広島 | 坂倉 将吾 | 10 | 44 | .324 | .923 | 2 | .725 | +.197 |
| 広島 | 中村 奨成 | 10 | 45 | .300 | .903 | 2 | .668 | +.235 |
| 広島 | 小園 海斗 | 10 | 42 | .375 | .855 | 0 | .631 | +.224 |
| ヤクルト | サンタナ | 10 | 32 | .429 | 1.116 | 1 | .815 | +.301 |
| ヤクルト | 増田 珠 | 10 | 40 | .400 | .993 | 1 | .740 | +.252 |
| ヤクルト | 松下 歩叶 | 10 | 31 | .333 | .822 | 1 | .625 | +.196 |
| 中日 | 福永 裕基 | 10 | 48 | .341 | .987 | 2 | .749 | +.237 |
| 中日 | 石伊 雄太 | 10 | 37 | .355 | .896 | 0 | .697 | +.199 |
| 中日 | 田中 幹也 | 10 | 27 | .280 | .788 | 1 | .611 | +.177 |
| ソフトバンク | 近藤 健介 | 10 | 38 | .355 | 1.216 | 4 | .999 | +.216 |
| ソフトバンク | 柳田 悠岐 | 10 | 42 | .390 | 1.039 | 2 | .828 | +.211 |
| ソフトバンク | 牧原 大成 | 10 | 38 | .389 | 1.006 | 1 | .727 | +.278 |
| 西武 | 渡部 聖弥 | 10 | 39 | .314 | 1.013 | 3 | .675 | +.338 |
| 西武 | 長谷川 信哉 | 10 | 38 | .250 | .914 | 3 | .801 | +.113 |
| 西武 | 石井 一成 | 10 | 37 | .303 | .897 | 2 | .657 | +.240 |
| 日本ハム | 郡司 裕也 | 10 | 33 | .346 | 1.007 | 1 | .718 | +.289 |
| 日本ハム | レイエス | 10 | 43 | .308 | .962 | 3 | .946 | +.016 |
| 日本ハム | 清宮 幸太郎 | 10 | 42 | .206 | .900 | 4 | .758 | +.143 |
| オリックス | 宗 佑磨 | 10 | 40 | .394 | 1.106 | 2 | .724 | +.382 |
| オリックス | 若月 健矢 | 10 | 33 | .286 | .804 | 1 | .577 | +.226 |
| オリックス | 山中 稜真 | 10 | 33 | .267 | .767 | 0 | .668 | +.098 |
| ロッテ | 山口 航輝 | 10 | 44 | .293 | 1.073 | 6 | .931 | +.142 |
| ロッテ | 上田 希由翔 | 10 | 28 | .346 | .970 | 1 | .724 | +.246 |
| ロッテ | 寺地 隆成 | 10 | 40 | .385 | .862 | 0 | .593 | +.268 |
| 楽天 | 辰己 涼介 | 10 | 41 | .351 | .955 | 2 | .745 | +.211 |
| 楽天 | 浅村 栄斗 | 10 | 39 | .250 | .890 | 2 | .658 | +.232 |
| 楽天 | 宗山 塁 | 10 | 43 | .237 | .697 | 0 | .795 | −.098 |
直近 10 試合で打てていない打者 (球団ごとの下位 2 人)
続きは右へ
| 球団 | 選手 | 試合 | 打席 | 打率 | 直近 OPS |
本塁打 | シーズン OPS |
シーズン との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 小幡 竜平 | 10 | 26 | .042 | .163 | 0 | .507 | −.343 |
| 阪神 | 岡城 快生 | 10 | 29 | .143 | .351 | 0 | .389 | −.038 |
| 読売 | ティマ | 10 | 32 | .094 | .188 | 0 | .182 | +.006 |
| 読売 | 佐々木 俊輔 | 10 | 31 | .133 | .395 | 1 | .717 | −.322 |
| DeNA | 東 | 10 | 25 | .000 | .000 | 0 | — | — |
| DeNA | 京田 陽太 | 10 | 27 | .120 | .314 | 0 | .544 | −.230 |
| 広島 | 佐藤 啓介 | 10 | 27 | .154 | .339 | 0 | .572 | −.233 |
| 広島 | 菊池 涼介 | 10 | 39 | .182 | .455 | 0 | .634 | −.179 |
| ヤクルト | 奥川 | 10 | 25 | .050 | .186 | 0 | — | — |
| ヤクルト | 古賀 優大 | 10 | 39 | .132 | .312 | 0 | .602 | −.290 |
| 中日 | 山本 泰寛 | 10 | 26 | .042 | .157 | 0 | .482 | −.325 |
| 中日 | 髙橋宏 | 10 | 25 | .056 | .161 | 0 | — | — |
| ソフトバンク | 海野 隆司 | 10 | 32 | .125 | .425 | 0 | .522 | −.097 |
| ソフトバンク | 川瀬 晃 | 10 | 29 | .167 | .431 | 0 | .553 | −.123 |
| 西武 | 桑原 将志 | 10 | 32 | .069 | .301 | 1 | .624 | −.323 |
| 西武 | 西川 愛也 | 10 | 26 | .167 | .367 | 0 | .574 | −.208 |
| 日本ハム | 有薗 直輝 | 10 | 26 | .083 | .279 | 0 | .650 | −.371 |
| 日本ハム | 大塚 瑠晏 | 10 | 27 | .083 | .324 | 1 | .615 | −.291 |
| オリックス | シーモア | 10 | 29 | .000 | .000 | 0 | .432 | −.432 |
| オリックス | 麦谷 祐介 | 10 | 28 | .071 | .143 | 0 | .394 | −.251 |
| ロッテ | 友杉 篤輝 | 10 | 26 | .080 | .195 | 0 | .544 | −.348 |
| ロッテ | 山﨑 剛 | 10 | 25 | .087 | .212 | 0 | .547 | −.335 |
| 楽天 | ボイト | 10 | 32 | .067 | .192 | 0 | .353 | −.162 |
| 楽天 | 吉野 創士 | 10 | 27 | .120 | .314 | 0 | .290 | +.024 |
2026 年 10 月 6 日までの 857 試合を反映しています。
この表の見方
- 窓は打者ごとに、その打者が出場した直近 10 試合です。
- 直近 10 試合の打席が 25 に届かない打者は載せていません。
- OPS = 出塁率 + 長打率
このページの数字の読み方
「直近 10 試合」は打者ごとに数えます。出場が飛んでいる打者でも、その打者が打席に立った試合をさかのぼって 10 試合分を足しています。日付で区切った窓ではないので、10 試合の期間は打者によって違います。
OPS は出塁率 + 長打率です。
差の図は、10 試合の OPS からシーズン全体の OPS を引いた値です。0 より右がシーズン全体を上回っている打者で、左が下回っている打者です。10 試合は標本が小さいので、差が大きい打者ほど後で戻る幅も大きくなります。
広告