近 10 場的 OPS
- 近藤 健介1.216
- サンタナ1.116
- 宗 佑磨1.106
- 大山 悠輔1.080
- 山口 航輝1.073
- 近本 光司1.053
- 柳田 悠岐1.039
- 古市 尊1.016
- 渡部 聖弥1.013
- 郡司 裕也1.007
- 牧原 大成1.006
- 増田 珠.993
.8001.0001.2001.400
npbc.media
- 近藤 健介+.216
- サンタナ+.301
- 宗 佑磨+.382
- 大山 悠輔+.261
- 山口 航輝+.142
- 近本 光司+.286
- 柳田 悠岐+.211
- 古市 尊+.133
- 渡部 聖弥+.338
- 郡司 裕也+.289
- 牧原 大成+.278
- 増田 珠+.252
±.000+.200+.400±.000
npbc.media
Advertisements
各球團的前 3 人(近 10 場)
右投先發左投先發捕手內野手外野手
更多內容請往右滑
| 球團 | 球員 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 近期 OPS |
本季 OPS |
差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 大山 悠輔 | 10 | 42 | .375 | 3 | 1.080 | .819 | +.261 |
| 阪神 | 近本 光司 | 10 | 48 | .368 | 1 | 1.053 | .767 | +.286 |
| 阪神 | 佐藤 輝明 | 10 | 44 | .216 | 3 | .859 | .991 | −.133 |
| 讀賣 | リチャード | 10 | 33 | .192 | 2 | .825 | .788 | +.038 |
| 讀賣 | 泉口 友汰 | 10 | 45 | .286 | 0 | .816 | .729 | +.087 |
| 讀賣 | 丸 佳浩 | 10 | 29 | .190 | 1 | .795 | .688 | +.107 |
| DeNA | 古市 尊 | 10 | 33 | .464 | 0 | 1.016 | .883 | +.133 |
| DeNA | 宮下 朝陽 | 10 | 29 | .370 | 1 | .932 | .713 | +.219 |
| DeNA | 牧 秀悟 | 10 | 47 | .262 | 2 | .793 | .927 | −.134 |
| 廣島 | 坂倉 将吾 | 10 | 44 | .324 | 2 | .923 | .725 | +.197 |
| 廣島 | 中村 奨成 | 10 | 45 | .300 | 2 | .903 | .668 | +.235 |
| 廣島 | 小園 海斗 | 10 | 42 | .375 | 0 | .855 | .631 | +.224 |
| 養樂多 | サンタナ | 10 | 32 | .429 | 1 | 1.116 | .815 | +.301 |
| 養樂多 | 増田 珠 | 10 | 40 | .400 | 1 | .993 | .740 | +.252 |
| 養樂多 | 松下 歩叶 | 10 | 32 | .333 | 1 | .842 | .615 | +.227 |
| 中日 | 福永 裕基 | 10 | 48 | .341 | 2 | .987 | .749 | +.237 |
| 中日 | 石伊 雄太 | 10 | 37 | .355 | 0 | .896 | .697 | +.199 |
| 中日 | 田中 幹也 | 10 | 27 | .280 | 1 | .788 | .611 | +.177 |
| 軟銀 | 近藤 健介 | 10 | 38 | .355 | 4 | 1.216 | .999 | +.216 |
| 軟銀 | 柳田 悠岐 | 10 | 42 | .390 | 2 | 1.039 | .828 | +.211 |
| 軟銀 | 牧原 大成 | 10 | 38 | .389 | 1 | 1.006 | .727 | +.278 |
| 西武 | 渡部 聖弥 | 10 | 39 | .314 | 3 | 1.013 | .675 | +.338 |
| 西武 | 長谷川 信哉 | 10 | 38 | .250 | 3 | .914 | .801 | +.113 |
| 西武 | 石井 一成 | 10 | 37 | .303 | 2 | .897 | .657 | +.240 |
| 日本火腿 | 郡司 裕也 | 10 | 33 | .346 | 1 | 1.007 | .718 | +.289 |
| 日本火腿 | レイエス | 10 | 43 | .308 | 3 | .962 | .946 | +.016 |
| 日本火腿 | 清宮 幸太郎 | 10 | 42 | .206 | 4 | .900 | .758 | +.143 |
| 歐力士 | 宗 佑磨 | 10 | 40 | .394 | 2 | 1.106 | .724 | +.382 |
| 歐力士 | 若月 健矢 | 10 | 33 | .286 | 1 | .804 | .577 | +.226 |
| 歐力士 | 山中 稜真 | 10 | 33 | .267 | 0 | .767 | .668 | +.098 |
| 羅德 | 山口 航輝 | 10 | 44 | .293 | 6 | 1.073 | .931 | +.142 |
| 羅德 | 上田 希由翔 | 10 | 28 | .346 | 1 | .970 | .724 | +.246 |
| 羅德 | 寺地 隆成 | 10 | 40 | .385 | 0 | .862 | .593 | +.268 |
| 樂天 | 辰己 涼介 | 10 | 41 | .351 | 2 | .955 | .745 | +.211 |
| 樂天 | 浅村 栄斗 | 10 | 39 | .250 | 2 | .890 | .658 | +.232 |
| 樂天 | 宗山 塁 | 10 | 43 | .237 | 0 | .697 | .795 | −.098 |
近 10 場打不出來的打者(各球團的後 2 人)
更多內容請往右滑
| 球團 | 球員 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 近期 OPS |
本季 OPS |
差距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 岡城 快生 | 10 | 29 | .143 | 0 | .351 | .389 | −.038 |
| 阪神 | 中川 勇斗 | 10 | 25 | .053 | 0 | .355 | .355 | ±.000 |
| 讀賣 | ティマ | 10 | 32 | .094 | 0 | .188 | .182 | +.006 |
| 讀賣 | 佐々木 俊輔 | 10 | 31 | .133 | 1 | .395 | .717 | −.322 |
| DeNA | 東 | 10 | 25 | .000 | 0 | .000 | — | — |
| DeNA | 京田 陽太 | 10 | 27 | .120 | 0 | .314 | .544 | −.230 |
| 廣島 | 佐藤 啓介 | 10 | 27 | .154 | 0 | .339 | .572 | −.233 |
| 廣島 | 菊池 涼介 | 10 | 39 | .182 | 0 | .455 | .634 | −.179 |
| 養樂多 | 奥川 | 10 | 25 | .050 | 0 | .186 | — | — |
| 養樂多 | 古賀 優大 | 10 | 39 | .132 | 0 | .312 | .602 | −.290 |
| 中日 | 山本 泰寛 | 10 | 26 | .042 | 0 | .157 | .482 | −.325 |
| 中日 | 髙橋宏 | 10 | 25 | .056 | 0 | .161 | — | — |
| 軟銀 | 海野 隆司 | 10 | 32 | .125 | 0 | .425 | .522 | −.097 |
| 軟銀 | 川瀬 晃 | 10 | 29 | .167 | 0 | .431 | .553 | −.123 |
| 西武 | 桑原 将志 | 10 | 32 | .069 | 1 | .301 | .624 | −.323 |
| 西武 | 西川 愛也 | 10 | 26 | .167 | 0 | .367 | .574 | −.208 |
| 日本火腿 | 有薗 直輝 | 10 | 26 | .083 | 0 | .279 | .650 | −.371 |
| 日本火腿 | 大塚 瑠晏 | 10 | 27 | .083 | 1 | .324 | .615 | −.291 |
| 歐力士 | シーモア | 10 | 29 | .000 | 0 | .000 | .432 | −.432 |
| 歐力士 | 麦谷 祐介 | 10 | 28 | .071 | 0 | .143 | .394 | −.251 |
| 羅德 | 友杉 篤輝 | 10 | 26 | .080 | 0 | .195 | .544 | −.348 |
| 羅德 | 山﨑 剛 | 10 | 25 | .087 | 0 | .212 | .547 | −.335 |
| 樂天 | ボイト | 10 | 32 | .067 | 0 | .192 | .353 | −.162 |
| 樂天 | 吉野 創士 | 10 | 27 | .120 | 0 | .314 | .290 | +.024 |
反映到 2026 年 10 月 7 日為止的 858 場。
本表的閱讀方式
- 視窗是各打者本人出賽的最近 10 場。
- 這 10 場打席未達 25 的打者不列出。
- OPS = 上壘率 + 長打率
本頁數字的閱讀方式
「近 10 場」是以各打者為單位計算。出賽並非每天的打者,也會回溯到他站上打席的 10 場加總。並不是以日期劃分的視窗,因此 10 場的期間會因打者而異。
OPS 為上壘率 + 長打率。
差的圖是以 10 場的 OPS 減去本季整體的 OPS。0 的右邊是高於本季整體的打者,左邊是低於的打者。10 場的樣本較小,因此差越大的打者,之後回落的幅度也越大。
Advertisements