- 守備位置
- 投手
- 投打
- 右投右打
- 年齡
- 24 歲(2002 年 8 月 9 日生)
- 出身
- 中京大中京高
- 選秀
- 20 年 第 1 指名
- 背號
- 19
- 年薪參考值
- 1.7 億日圓
- WAR
- 2.0
投球
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | B− | 2.62 | 135 | 37 |
| 二軍 | — | — | 3.74 | 25 | 8 |
Advertisements
投球細項的評級
出賽
更多內容請往右滑
| 層級 | 角色 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 先發 | 19 | 123.2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2.62 | 135 | 37 |
| 二軍 | — | 5 | 21.2 | 0 | 2 | 0 | — | 3.74 | 25 | 8 |
K-BB % 與 FIP
更多內容請往右滑
| 層級 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 一軍 | 19.8 % | 2.00 |
| 二軍 | 18.5 % | — |
- K-BB % 是奪三振與四球的差距。FIP 是只從奪三振、四死球、被全壘打求出,以與防禦率相同的尺度(每 9 局的失分)表示不受守備影響的投球實力的指標。
先發的逐局成績
2026 年
更多內容請往右滑
| 局 | 出賽 | 失分 | 被打擊率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 局 | 17 | 6 | .217 | .546 |
| 2 局 | 17 | 1 | .158 | .362 |
| 3 局 | 17 | 0 | .172 | .428 |
| 4 局 | 17 | 9 | .246 | .640 |
| 5 局 | 16 | 5 | .167 | .456 |
| 6 局 | 14 | 9 | .314 | .936 |
| 7 局 | 11 | 3 | .195 | .486 |
| 8 局 | 5 | 1 | .250 | .500 |
| 9 局 | 1 | 0 | .400 | .900 |
最近 3 個球季合計 (2024〜2026 年)
更多內容請往右滑
| 局 | 出賽 | 失分 | 被打擊率 | 被 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 局 | 57 | 24 | .246 | .630 |
| 2 局 | 57 | 12 | .222 | .574 |
| 3 局 | 57 | 12 | .225 | .581 |
| 4 局 | 56 | 18 | .237 | .631 |
| 5 局 | 52 | 12 | .175 | .455 |
| 6 局 | 48 | 19 | .220 | .638 |
| 7 局 | 36 | 5 | .184 | .471 |
| 8 局 | 16 | 2 | .218 | .502 |
| 9 局 | 4 | 0 | .200 | .450 |
逐月成績
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 5 | 31.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.45 | 30 | 16 |
| 5 月 | 4 | 22.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.85 | 28 | 9 |
| 7 月 | 2 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 15 | 2 |
| 8 月 | 4 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.38 | 32 | 5 |
| 9〜10 月 | 4 | 29.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 30 | 5 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 局 | 勝 | 敗 | SV | HP | 防禦率 | 三振 | 四壞球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 年 | 中日 | 19 | 116.2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2.47 | 134 | 42 |
| 23 年 | 中日 | 25 | 146.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2.53 | 145 | 51 |
| 24 年 | 中日 | 21 | 143.2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.38 | 130 | 34 |
| 25 年 | 中日 | 26 | 171.2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2.83 | 138 | 50 |
| 26 年 | 中日 | 19 | 123.2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2.62 | 135 | 37 |
| 合計 | 110 | 701.2 | 38 | 39 | 0 | 1 | 2.37 | 682 | 214 |
生涯累計與里程碑
| 項目 | 通算 | 剩餘 |
|---|---|---|
| 距 2000 次三振 | 682 | 1318 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。