투구
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C+ | B− | 2.62 | 135 | 37 |
| 2 군 | — | — | 3.74 | 25 | 8 |
Advertisements
투구 세부 평가
출장
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 역할 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 선발 | 19 | 123.2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2.62 | 135 | 37 |
| 2 군 | — | 5 | 21.2 | 0 | 2 | 0 | — | 3.74 | 25 | 8 |
K-BB %와 FIP
계속은 오른쪽으로
| 구분 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 1 군 | 19.8% | 2.00 |
| 2 군 | 18.5% | — |
- K-BB % 는 탈삼진과 볼넷의 차이입니다. FIP는 탈삼진, 볼넷과 사구, 피홈런만으로 수비에 좌우되지 않는 투구 실력을 평균자책점과 같은 척도(9이닝당 실점)로 나타낸 지표입니다.
선발 등판 이닝별
2026년
계속은 오른쪽으로
| 이닝 | 경기 | 실점 | 피안타율 | 피 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 17 | 6 | .217 | .546 |
| 2회 | 17 | 1 | .158 | .362 |
| 3회 | 17 | 0 | .172 | .428 |
| 4회 | 17 | 9 | .246 | .640 |
| 5회 | 16 | 5 | .167 | .456 |
| 6회 | 14 | 9 | .314 | .936 |
| 7회 | 11 | 3 | .195 | .486 |
| 8회 | 5 | 1 | .250 | .500 |
| 9회 | 1 | 0 | .400 | .900 |
최근 3 시즌 합계 (2024〜2026 년)
계속은 오른쪽으로
| 이닝 | 경기 | 실점 | 피안타율 | 피 OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1회 | 57 | 24 | .246 | .630 |
| 2회 | 57 | 12 | .222 | .574 |
| 3회 | 57 | 12 | .225 | .581 |
| 4회 | 56 | 18 | .237 | .631 |
| 5회 | 52 | 12 | .175 | .455 |
| 6회 | 48 | 19 | .220 | .638 |
| 7회 | 36 | 5 | .184 | .471 |
| 8회 | 16 | 2 | .218 | .502 |
| 9회 | 4 | 0 | .200 | .450 |
월별
계속은 오른쪽으로
| 월 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3~4월 | 5 | 31.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.45 | 30 | 16 |
| 5월 | 4 | 22.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.85 | 28 | 9 |
| 7월 | 2 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 15 | 2 |
| 8월 | 4 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.38 | 32 | 5 |
| 9~10월 | 4 | 29.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 30 | 5 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22년 | 주니치 | 19 | 116.2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2.47 | 134 | 42 |
| 23년 | 주니치 | 25 | 146.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2.53 | 145 | 51 |
| 24년 | 주니치 | 21 | 143.2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.38 | 130 | 34 |
| 25년 | 주니치 | 26 | 171.2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2.83 | 138 | 50 |
| 26년 | 주니치 | 19 | 123.2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2.62 | 135 | 37 |
| 합계 | 110 | 701.2 | 38 | 39 | 0 | 1 | 2.37 | 682 | 214 |
통산과 기록 달성
| 부문 | 통산 | 남음 |
|---|---|---|
| 2000탈삼진까지 | 682 | 1318 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.