內野手 / 右投右打 / 25 歲(2000 年 11 月 7 日生) / 選秀 22 年 第 2 指名 / 背號 4 / 年薪參考值 5,000 萬日圓 / WAR 0.5
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D | D+ | .236 | 0 |
| 二軍 | — | — | .233 | 0 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | G+ | D− | C | D− |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 87 | 276 | .236 | 0 | 16 | 3 | .276 | .268 | .544 |
| 二軍 | 16 | 48 | .233 | 0 | 2 | 1 | .271 | .233 | .504 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 87 | 3 | 3 | 50.0 % |
| 二軍 | 16 | 1 | 0 | 100.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 101 | .207 | .247 | .261 | .508 |
| 對右投 | 175 | .253 | .292 | .272 | .564 |
| 得點圈 | 58 | .234 | .321 | .234 | .555 |
| 壘上無人 | 178 | .224 | .258 | .259 | .517 |
逐月成績
最近 10 場 (7 月 10 日〜8 月 15 日): 打率 .080 / 0 支全壘打 / OPS .195
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
| 4 月 | 20 | 47 | .366 | 0 | 4 | 1 | .409 | .415 | .824 |
| 5 月 | 26 | 103 | .253 | 0 | 9 | 1 | .297 | .305 | .602 |
| 6 月 | 18 | 73 | .191 | 0 | 1 | 1 | .225 | .206 | .431 |
| 7 月 | 12 | 34 | .226 | 0 | 2 | 0 | .273 | .226 | .499 |
| 8 月 | 7 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 年 | 64 | 209 | .254 | 0 | 9 | 9 | .287 | .292 | .579 | |
| 24 年 | 125 | 393 | .206 | 0 | 15 | 11 | .241 | .234 | .474 | |
| 25 年 | 116 | 319 | .230 | 1 | 15 | 7 | .275 | .295 | .570 | |
| 26 年 | 87 | 276 | .236 | 0 | 16 | 3 | .276 | .268 | .544 | |
| 合計 | 392 | 1197 | .228 | 1 | 55 | 30 | .266 | .268 | .534 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。