Jugador de cuadro / Lanza: derecha · Batea: derecha / 25 años (nacido el 7 nov 2000) / Draft '22, ronda 2 / Dorsal 4 / Salario de referencia ¥50M / WAR 0.5
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | D | D+ | .236 | 0 |
| Equipo de granja | — | — | .233 | 0 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C | G+ | D− | C | D− |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 87 | 276 | .236 | 0 | 16 | 3 | .276 | .268 | .544 |
| Equipo de granja | 16 | 48 | .233 | 0 | 2 | 1 | .271 | .233 | .504 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 87 | 3 | 3 | 50.0 % |
| Equipo de granja | 16 | 1 | 0 | 100.0 % |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 101 | .207 | .247 | .261 | .508 |
| Ante diestros | 175 | .253 | .292 | .272 | .564 |
| Con corredores en posición | 58 | .234 | .321 | .234 | .555 |
| Sin corredores | 178 | .224 | .258 | .259 | .517 |
Por mes
Últimos 10 juegos (10 jul a 15 ago): PROM .080 / 0 HR / OPS .195
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 4 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
| abr | 20 | 47 | .366 | 0 | 4 | 1 | .409 | .415 | .824 |
| may | 26 | 103 | .253 | 0 | 9 | 1 | .297 | .305 | .602 |
| jun | 18 | 73 | .191 | 0 | 1 | 1 | .225 | .206 | .431 |
| jul | 12 | 34 | .226 | 0 | 2 | 0 | .273 | .226 | .499 |
| ago | 7 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '23 | 64 | 209 | .254 | 0 | 9 | 9 | .287 | .292 | .579 | |
| '24 | 125 | 393 | .206 | 0 | 15 | 11 | .241 | .234 | .474 | |
| '25 | 116 | 319 | .230 | 1 | 15 | 7 | .275 | .295 | .570 | |
| '26 | 87 | 276 | .236 | 0 | 16 | 3 | .276 | .268 | .544 | |
| Total | 392 | 1197 | .228 | 1 | 55 | 30 | .266 | .268 | .534 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.