内野手 / 右投右打 / 25 歳 (2000 年 11 月 7 日生) / ドラフト 22 年 2 位 / 背番号 4 / 年俸の目安 5,000 万円 / WAR 0.5
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D | D+ | .236 | 0 |
| 二軍 | — | — | .233 | 0 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | G+ | D− | C | D− |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 87 | 276 | .236 | 0 | 16 | 3 | .276 | .268 | .544 |
| 二軍 | 16 | 48 | .233 | 0 | 2 | 1 | .271 | .233 | .504 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 87 | 3 | 3 | 50.0 % |
| 二軍 | 16 | 1 | 0 | 100.0 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 101 | .207 | .247 | .261 | .508 |
| 対右投手 | 175 | .253 | .292 | .272 | .564 |
| 得点圏 | 58 | .234 | .321 | .234 | .555 |
| 走者なし | 178 | .224 | .258 | .259 | .517 |
月別
直近 10 試合 (7 月 10 日〜8 月 15 日): 打率 .080 / 0 本 / OPS .195
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
| 4 月 | 20 | 47 | .366 | 0 | 4 | 1 | .409 | .415 | .824 |
| 5 月 | 26 | 103 | .253 | 0 | 9 | 1 | .297 | .305 | .602 |
| 6 月 | 18 | 73 | .191 | 0 | 1 | 1 | .225 | .206 | .431 |
| 7 月 | 12 | 34 | .226 | 0 | 2 | 0 | .273 | .226 | .499 |
| 8 月 | 7 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 年 | 64 | 209 | .254 | 0 | 9 | 9 | .287 | .292 | .579 | |
| 24 年 | 125 | 393 | .206 | 0 | 15 | 11 | .241 | .234 | .474 | |
| 25 年 | 116 | 319 | .230 | 1 | 15 | 7 | .275 | .295 | .570 | |
| 26 年 | 87 | 276 | .236 | 0 | 16 | 3 | .276 | .268 | .544 | |
| 合計 | 392 | 1197 | .228 | 1 | 55 | 30 | .266 | .268 | .534 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。