外野手 / 右投右打 / 31 歲(1995 年 7 月 7 日生) / 背號 99 / 年薪參考值 3.2 億日圓 / WAR 1.8
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B− | C+ | .313 | 32 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A− | A+ | B− | E− | C+ |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 128 | 531 | .313 | 32 | 82 | 0 | .375 | .571 | .946 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 128 | 0 | 0 | — |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 149 | .347 | .456 | .726 | 1.182 |
| 對右投 | 382 | .301 | .343 | .517 | .860 |
| 得點圈 | 119 | .326 | .420 | .505 | .925 |
| 壘上無人 | 303 | .300 | .353 | .564 | .917 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 2 日〜9 月 15 日): 打率 .308 / 3 支全壘打 / OPS .962
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 18 | .375 | 2 | 3 | 0 | .444 | .875 | 1.319 |
| 4 月 | 22 | 88 | .272 | 1 | 6 | 0 | .318 | .358 | .676 |
| 5 月 | 26 | 108 | .310 | 6 | 18 | 0 | .361 | .530 | .891 |
| 6 月 | 20 | 85 | .400 | 10 | 18 | 0 | .482 | .914 | 1.397 |
| 7 月 | 21 | 90 | .341 | 3 | 10 | 0 | .378 | .512 | .890 |
| 8 月 | 24 | 96 | .256 | 7 | 20 | 0 | .333 | .547 | .880 |
| 9 月 | 11 | 46 | .293 | 3 | 7 | 0 | .370 | .561 | .931 |
個人獎項爭奪排名
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 打擊王 | 第 1 名 | .313 |
| 全壘打王 | 第 3 名 | 32 |
| 打點王 | 第 3 名 | 82 |
| 最多安打 | 第 4 名 | 149 |
| 最高上壘率 | 第 2 名 | .375 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。