Jardinero / Lanza: derecha · Batea: derecha / 31 años (nacido el 7 jul 1995) / Dorsal 99 / Salario de referencia ¥324M / WAR 1.8
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | B− | C+ | .313 | 32 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | A− | A+ | B− | E− | C+ |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 128 | 531 | .313 | 32 | 82 | 0 | .375 | .571 | .946 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 128 | 0 | 0 | — |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 149 | .347 | .456 | .726 | 1.182 |
| Ante diestros | 382 | .301 | .343 | .517 | .860 |
| Con corredores en posición | 119 | .326 | .420 | .505 | .925 |
| Sin corredores | 303 | .300 | .353 | .564 | .917 |
Por mes
Últimos 10 juegos (2 sep a 15 sep): PROM .308 / 3 HR / OPS .962
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 4 | 18 | .375 | 2 | 3 | 0 | .444 | .875 | 1.319 |
| abr | 22 | 88 | .272 | 1 | 6 | 0 | .318 | .358 | .676 |
| may | 26 | 108 | .310 | 6 | 18 | 0 | .361 | .530 | .891 |
| jun | 20 | 85 | .400 | 10 | 18 | 0 | .482 | .914 | 1.397 |
| jul | 21 | 90 | .341 | 3 | 10 | 0 | .378 | .512 | .890 |
| ago | 24 | 96 | .256 | 7 | 20 | 0 | .333 | .547 | .880 |
| sep | 11 | 46 | .293 | 3 | 7 | 0 | .370 | .561 | .931 |
Puesto en la lucha por los títulos
| Categoría | # | Cifra |
|---|---|---|
| Campeón de bateo | 1.º | .313 |
| Líder en cuadrangulares | 3.º | 32 |
| Líder en carreras impulsadas | 3.º | 82 |
| Líder en hits | 4.º | 149 |
| Líder en porcentaje de embasado | 2.º | .375 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.