外野手 / 右投右打 / 24 歲(2002 年 8 月 31 日生) / 選秀 24 年 第 2 指名 / 背號 8 / 年薪參考值 4,800 萬日圓 / WAR 1.3
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | C− | .255 | 12 |
| 二軍 | — | — | .286 | 0 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | C | E | C− | C+ |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 129 | 515 | .255 | 12 | 48 | 3 | .296 | .380 | .676 |
| 二軍 | 3 | 8 | .286 | 0 | 3 | 0 | .375 | .429 | .804 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 129 | 3 | 0 | 100.0 % |
| 二軍 | 3 | 0 | 0 | — |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 145 | .275 | .310 | .486 | .796 |
| 對右投 | 370 | .247 | .290 | .337 | .627 |
| 得點圈 | 111 | .257 | .297 | .406 | .703 |
| 壘上無人 | 294 | .241 | .272 | .355 | .627 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 19 日〜10 月 6 日): 打率 .314 / 3 支全壘打 / OPS 1.013
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 17 | .400 | 0 | 0 | 0 | .471 | .400 | .871 |
| 4 月 | 24 | 101 | .242 | 3 | 11 | 0 | .287 | .368 | .656 |
| 5 月 | 24 | 104 | .222 | 1 | 12 | 0 | .260 | .293 | .553 |
| 6 月 | 22 | 86 | .282 | 3 | 9 | 1 | .291 | .424 | .714 |
| 7 月 | 21 | 84 | .289 | 0 | 6 | 2 | .333 | .382 | .715 |
| 8 月 | 12 | 33 | .188 | 1 | 1 | 0 | .212 | .344 | .556 |
| 9 月 | 20 | 82 | .250 | 4 | 9 | 0 | .321 | .472 | .793 |
| 10 月 | 2 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 年 | 109 | 452 | .259 | 12 | 43 | 2 | .299 | .395 | .694 | |
| 26 年 | 129 | 515 | .255 | 12 | 48 | 3 | .296 | .380 | .676 | |
| 合計 | 238 | 967 | .257 | 24 | 91 | 5 | .297 | .387 | .684 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。