외야수 / 우투우타 / 24세 (2002년 8월 31일생) / 드래프트 24년 2순위 / 등번호 8 / 연봉 기준값 4,800만 엔 / WAR 1.3
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C | C− | .255 | 12 |
| 2 군 | — | — | .286 | 0 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C+ | C | E | C− | C+ |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 129 | 515 | .255 | 12 | 48 | 3 | .296 | .380 | .676 |
| 2 군 | 3 | 8 | .286 | 0 | 3 | 0 | .375 | .429 | .804 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 129 | 3 | 0 | 100.0% |
| 2 군 | 3 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 145 | .275 | .310 | .486 | .796 |
| 우투수 상대 | 370 | .247 | .290 | .337 | .627 |
| 득점권 | 111 | .257 | .297 | .406 | .703 |
| 주자 없음 | 294 | .241 | .272 | .355 | .627 |
월별
최근 10경기 (9월 19일~10월 6일): 타율 .314 / 홈런 3 / OPS 1.013
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 17 | .400 | 0 | 0 | 0 | .471 | .400 | .871 |
| 4월 | 24 | 101 | .242 | 3 | 11 | 0 | .287 | .368 | .656 |
| 5월 | 24 | 104 | .222 | 1 | 12 | 0 | .260 | .293 | .553 |
| 6월 | 22 | 86 | .282 | 3 | 9 | 1 | .291 | .424 | .714 |
| 7월 | 21 | 84 | .289 | 0 | 6 | 2 | .333 | .382 | .715 |
| 8월 | 12 | 33 | .188 | 1 | 1 | 0 | .212 | .344 | .556 |
| 9월 | 20 | 82 | .250 | 4 | 9 | 0 | .321 | .472 | .793 |
| 10월 | 2 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25년 | 109 | 452 | .259 | 12 | 43 | 2 | .299 | .395 | .694 | |
| 26년 | 129 | 515 | .255 | 12 | 48 | 3 | .296 | .380 | .676 | |
| 합계 | 238 | 967 | .257 | 24 | 91 | 5 | .297 | .387 | .684 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.