外野手 / 右投右打 / 24 歲(2002 年 5 月 17 日生) / 選秀 20 年 育成 2 位 / 背號 63 / 年薪參考值 6,300 萬日圓 / WAR 1.3
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B− | D+ | .266 | 13 |
| 二軍 | — | — | .333 | 1 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | A− | D | B | B |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 86 | 307 | .266 | 13 | 39 | 7 | .327 | .474 | .801 |
| 二軍 | 7 | 29 | .333 | 1 | 4 | 2 | .414 | .542 | .956 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 86 | 7 | 1 | 87.5 % |
| 二軍 | 7 | 2 | 0 | 100.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 96 | .270 | .305 | .539 | .845 |
| 對右投 | 211 | .265 | .337 | .443 | .780 |
| 得點圈 | 76 | .297 | .361 | .453 | .814 |
| 壘上無人 | 170 | .250 | .312 | .468 | .780 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 19 日〜10 月 6 日): 打率 .250 / 3 支全壘打 / OPS .914
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 17 | .267 | 0 | 0 | 1 | .353 | .333 | .686 |
| 4 月 | 21 | 56 | .240 | 2 | 5 | 1 | .264 | .440 | .704 |
| 5 月 | 23 | 79 | .282 | 5 | 14 | 1 | .346 | .549 | .895 |
| 6 月 | 19 | 80 | .343 | 2 | 11 | 3 | .410 | .529 | .939 |
| 7 月 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 8 月 | 3 | 12 | .417 | 1 | 3 | 0 | .417 | .750 | 1.167 |
| 9 月 | 13 | 51 | .128 | 2 | 5 | 0 | .180 | .255 | .435 |
| 10 月 | 2 | 8 | .400 | 1 | 1 | 1 | .625 | 1.200 | 1.825 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 年 | 37 | 68 | .185 | 0 | 3 | 2 | .221 | .246 | .467 | |
| 23 年 | 59 | 198 | .222 | 4 | 12 | 3 | .276 | .339 | .614 | |
| 24 年 | 72 | 239 | .183 | 2 | 8 | 10 | .274 | .240 | .514 | |
| 25 年 | 132 | 450 | .225 | 6 | 36 | 9 | .286 | .325 | .611 | |
| 26 年 | 86 | 307 | .266 | 13 | 39 | 7 | .327 | .474 | .801 | |
| 合計 | 386 | 1262 | .224 | 25 | 98 | 31 | .288 | .343 | .632 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。