外野手 / 右投右打 / 24 歳 (2002 年 5 月 17 日生) / ドラフト 20 年 育 2 位 / 背番号 63 / 年俸の目安 6,300 万円 / WAR 1.3
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B− | D+ | .266 | 13 |
| 二軍 | — | — | .333 | 1 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | A− | D | B | B |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 86 | 307 | .266 | 13 | 39 | 7 | .327 | .474 | .801 |
| 二軍 | 7 | 29 | .333 | 1 | 4 | 2 | .414 | .542 | .956 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 86 | 7 | 1 | 87.5 % |
| 二軍 | 7 | 2 | 0 | 100.0 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 96 | .270 | .305 | .539 | .845 |
| 対右投手 | 211 | .265 | .337 | .443 | .780 |
| 得点圏 | 76 | .297 | .361 | .453 | .814 |
| 走者なし | 170 | .250 | .312 | .468 | .780 |
月別
直近 10 試合 (9 月 19 日〜10 月 6 日): 打率 .250 / 3 本 / OPS .914
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 17 | .267 | 0 | 0 | 1 | .353 | .333 | .686 |
| 4 月 | 21 | 56 | .240 | 2 | 5 | 1 | .264 | .440 | .704 |
| 5 月 | 23 | 79 | .282 | 5 | 14 | 1 | .346 | .549 | .895 |
| 6 月 | 19 | 80 | .343 | 2 | 11 | 3 | .410 | .529 | .939 |
| 7 月 | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 8 月 | 3 | 12 | .417 | 1 | 3 | 0 | .417 | .750 | 1.167 |
| 9 月 | 13 | 51 | .128 | 2 | 5 | 0 | .180 | .255 | .435 |
| 10 月 | 2 | 8 | .400 | 1 | 1 | 1 | .625 | 1.200 | 1.825 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 年 | 37 | 68 | .185 | 0 | 3 | 2 | .221 | .246 | .467 | |
| 23 年 | 59 | 198 | .222 | 4 | 12 | 3 | .276 | .339 | .614 | |
| 24 年 | 72 | 239 | .183 | 2 | 8 | 10 | .274 | .240 | .514 | |
| 25 年 | 132 | 450 | .225 | 6 | 36 | 9 | .286 | .325 | .611 | |
| 26 年 | 86 | 307 | .266 | 13 | 39 | 7 | .327 | .474 | .801 | |
| 合計 | 386 | 1262 | .224 | 25 | 98 | 31 | .288 | .343 | .632 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。