捕手 / 右投右打 / 26 歲(2000 年 8 月 18 日生) / 出身 日本生命 / 選秀 24 年 第 4 指名 / 背號 9 / 年薪參考值 7,200 萬日圓 / WAR 2.3
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A | A− | .264 | 7 |
| 二軍 | — | — | .000 | 0 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | C− | E+ | E+ | D |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 112 | 397 | .264 | 7 | 31 | 0 | .314 | .383 | .697 |
| 二軍 | 2 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 112 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 二軍 | 2 | 0 | 0 | — |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 142 | .287 | .329 | .426 | .755 |
| 對右投 | 255 | .251 | .305 | .359 | .665 |
| 得點圈 | 76 | .294 | .333 | .426 | .760 |
| 壘上無人 | 238 | .247 | .307 | .379 | .686 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 15 日〜10 月 3 日): 打率 .355 / 0 支全壘打 / OPS .896
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 3 | 12 | .417 | 0 | 2 | 0 | .417 | .583 | 1.000 |
| 4 月 | 11 | 45 | .295 | 2 | 5 | 0 | .311 | .500 | .811 |
| 5 月 | 20 | 75 | .254 | 2 | 9 | 0 | .311 | .418 | .729 |
| 6 月 | 18 | 61 | .246 | 1 | 1 | 0 | .271 | .316 | .587 |
| 7 月 | 18 | 60 | .208 | 1 | 4 | 0 | .283 | .321 | .604 |
| 8 月 | 23 | 75 | .214 | 1 | 7 | 0 | .247 | .300 | .547 |
| 9 月 | 17 | 62 | .333 | 0 | 3 | 0 | .433 | .431 | .865 |
| 10 月 | 2 | 7 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 年 | 85 | 270 | .221 | 3 | 21 | 0 | .272 | .298 | .570 | |
| 26 年 | 112 | 397 | .264 | 7 | 31 | 0 | .314 | .383 | .697 | |
| 合計 | 197 | 667 | .247 | 10 | 52 | 0 | .297 | .350 | .647 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。