捕手 / 右投右打 / 26 歳 (2000 年 8 月 18 日生) / 出身 日本生命 / ドラフト 24 年 4 位 / 背番号 9 / 年俸の目安 7,200 万円 / WAR 2.3
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A | A− | .264 | 7 |
| 二軍 | — | — | .000 | 0 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | C− | E+ | E+ | D |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 112 | 397 | .264 | 7 | 31 | 0 | .314 | .383 | .697 |
| 二軍 | 2 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 112 | 0 | 1 | 0.0 % |
| 二軍 | 2 | 0 | 0 | — |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 142 | .287 | .329 | .426 | .755 |
| 対右投手 | 255 | .251 | .305 | .359 | .665 |
| 得点圏 | 76 | .294 | .333 | .426 | .760 |
| 走者なし | 238 | .247 | .307 | .379 | .686 |
月別
直近 10 試合 (9 月 15 日〜10 月 3 日): 打率 .355 / 0 本 / OPS .896
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 3 | 12 | .417 | 0 | 2 | 0 | .417 | .583 | 1.000 |
| 4 月 | 11 | 45 | .295 | 2 | 5 | 0 | .311 | .500 | .811 |
| 5 月 | 20 | 75 | .254 | 2 | 9 | 0 | .311 | .418 | .729 |
| 6 月 | 18 | 61 | .246 | 1 | 1 | 0 | .271 | .316 | .587 |
| 7 月 | 18 | 60 | .208 | 1 | 4 | 0 | .283 | .321 | .604 |
| 8 月 | 23 | 75 | .214 | 1 | 7 | 0 | .247 | .300 | .547 |
| 9 月 | 17 | 62 | .333 | 0 | 3 | 0 | .433 | .431 | .865 |
| 10 月 | 2 | 7 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 年 | 85 | 270 | .221 | 3 | 21 | 0 | .272 | .298 | .570 | |
| 26 年 | 112 | 397 | .264 | 7 | 31 | 0 | .314 | .383 | .697 | |
| 合計 | 197 | 667 | .247 | 10 | 52 | 0 | .297 | .350 | .647 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。