포수 / 우투우타 / 26세 (2000년 8월 18일생) / 출신 日本生命 / 드래프트 24년 4순위 / 등번호 9 / 연봉 기준값 7,200만 엔 / WAR 2.3
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | A | A− | .264 | 7 |
| 2 군 | — | — | .000 | 0 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C+ | C− | E+ | E+ | D |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 112 | 397 | .264 | 7 | 31 | 0 | .314 | .383 | .697 |
| 2 군 | 2 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | .200 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 112 | 0 | 1 | 0.0% |
| 2 군 | 2 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 142 | .287 | .329 | .426 | .755 |
| 우투수 상대 | 255 | .251 | .305 | .359 | .665 |
| 득점권 | 76 | .294 | .333 | .426 | .760 |
| 주자 없음 | 238 | .247 | .307 | .379 | .686 |
월별
최근 10경기 (9월 15일~10월 3일): 타율 .355 / 홈런 0 / OPS .896
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 3 | 12 | .417 | 0 | 2 | 0 | .417 | .583 | 1.000 |
| 4월 | 11 | 45 | .295 | 2 | 5 | 0 | .311 | .500 | .811 |
| 5월 | 20 | 75 | .254 | 2 | 9 | 0 | .311 | .418 | .729 |
| 6월 | 18 | 61 | .246 | 1 | 1 | 0 | .271 | .316 | .587 |
| 7월 | 18 | 60 | .208 | 1 | 4 | 0 | .283 | .321 | .604 |
| 8월 | 23 | 75 | .214 | 1 | 7 | 0 | .247 | .300 | .547 |
| 9월 | 17 | 62 | .333 | 0 | 3 | 0 | .433 | .431 | .865 |
| 10월 | 2 | 7 | .500 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25년 | 85 | 270 | .221 | 3 | 21 | 0 | .272 | .298 | .570 | |
| 26년 | 112 | 397 | .264 | 7 | 31 | 0 | .314 | .383 | .697 | |
| 합계 | 197 | 667 | .247 | 10 | 52 | 0 | .297 | .350 | .647 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.