捕手 / 右投右打 / 28 歲(1998 年 8 月 7 日生) / 出身 明徳義塾高 / 選秀 16 年 第 5 指名 / 背號 2 / 年薪參考值 6,800 萬日圓 / WAR 1.1
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C | B− | .259 | 1 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B | E− | G+ | C+ | C+ |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 91 | 337 | .259 | 1 | 33 | 2 | .292 | .310 | .602 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 91 | 2 | 0 | 100.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 93 | .253 | .258 | .276 | .534 |
| 對右投 | 245 | .261 | .305 | .323 | .628 |
| 得點圈 | 96 | .298 | .326 | .321 | .648 |
| 壘上無人 | 173 | .233 | .277 | .282 | .560 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 8 日〜10 月 4 日): 打率 .132 / 0 支全壘打 / OPS .312
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 3 | 14 | .286 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .571 |
| 4 月 | 15 | 57 | .309 | 0 | 7 | 0 | .304 | .345 | .649 |
| 5 月 | 16 | 58 | .235 | 0 | 11 | 0 | .316 | .314 | .630 |
| 6 月 | 12 | 45 | .275 | 0 | 4 | 0 | .326 | .325 | .651 |
| 7 月 | 18 | 58 | .259 | 1 | 6 | 1 | .276 | .333 | .609 |
| 8 月 | 13 | 53 | .314 | 0 | 1 | 1 | .340 | .373 | .712 |
| 9 月 | 12 | 47 | .163 | 0 | 3 | 0 | .217 | .186 | .403 |
| 10 月 | 2 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 年 | 7 | 15 | .077 | 0 | 1 | 0 | .143 | .077 | .220 | |
| 19 年 | 11 | 17 | .200 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .450 | |
| 20 年 | 27 | 46 | .048 | 0 | 1 | 0 | .089 | .048 | .137 | |
| 21 年 | 54 | 125 | .224 | 0 | 7 | 0 | .256 | .241 | .498 | |
| 22 年 | 37 | 77 | .183 | 0 | 4 | 0 | .200 | .225 | .425 | |
| 23 年 | 38 | 80 | .294 | 1 | 2 | 0 | .377 | .353 | .730 | |
| 25 年 | 87 | 291 | .280 | 2 | 16 | 2 | .319 | .345 | .664 | |
| 26 年 | 91 | 337 | .259 | 1 | 33 | 2 | .292 | .310 | .602 | |
| 合計 | 352 | 988 | .244 | 4 | 64 | 4 | .283 | .290 | .573 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。