포수 / 우투우타 / 28세 (1998년 8월 7일생) / 출신 明徳義塾高 / 드래프트 16년 5순위 / 등번호 2 / 연봉 기준값 6,800만 엔 / WAR 1.1
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C | B− | .259 | 1 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B | E− | G+ | C+ | C+ |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 91 | 337 | .259 | 1 | 33 | 2 | .292 | .310 | .602 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 91 | 2 | 0 | 100.0% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 93 | .253 | .258 | .276 | .534 |
| 우투수 상대 | 245 | .261 | .305 | .323 | .628 |
| 득점권 | 96 | .298 | .326 | .321 | .648 |
| 주자 없음 | 173 | .233 | .277 | .282 | .560 |
월별
최근 10경기 (9월 8일~10월 4일): 타율 .132 / 홈런 0 / OPS .312
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 3 | 14 | .286 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .571 |
| 4월 | 15 | 57 | .309 | 0 | 7 | 0 | .304 | .345 | .649 |
| 5월 | 16 | 58 | .235 | 0 | 11 | 0 | .316 | .314 | .630 |
| 6월 | 12 | 45 | .275 | 0 | 4 | 0 | .326 | .325 | .651 |
| 7월 | 18 | 58 | .259 | 1 | 6 | 1 | .276 | .333 | .609 |
| 8월 | 13 | 53 | .314 | 0 | 1 | 1 | .340 | .373 | .712 |
| 9월 | 12 | 47 | .163 | 0 | 3 | 0 | .217 | .186 | .403 |
| 10월 | 2 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18년 | 7 | 15 | .077 | 0 | 1 | 0 | .143 | .077 | .220 | |
| 19년 | 11 | 17 | .200 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .450 | |
| 20년 | 27 | 46 | .048 | 0 | 1 | 0 | .089 | .048 | .137 | |
| 21년 | 54 | 125 | .224 | 0 | 7 | 0 | .256 | .241 | .498 | |
| 22년 | 37 | 77 | .183 | 0 | 4 | 0 | .200 | .225 | .425 | |
| 23년 | 38 | 80 | .294 | 1 | 2 | 0 | .377 | .353 | .730 | |
| 25년 | 87 | 291 | .280 | 2 | 16 | 2 | .319 | .345 | .664 | |
| 26년 | 91 | 337 | .259 | 1 | 33 | 2 | .292 | .310 | .602 | |
| 합계 | 352 | 988 | .244 | 4 | 64 | 4 | .283 | .290 | .573 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.