外野手 / 右投右打 / 27 歲(1999 年 5 月 21 日生) / 出身 横浜高 / 選秀 17 年 第 3 指名 / 背號 63 / 年薪參考值 7,400 萬日圓 / WAR 0.8
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D+ | D | .293 | 9 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A | C− | C− | C | C |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 123 | 445 | .293 | 9 | 40 | 4 | .348 | .392 | .740 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 123 | 4 | 1 | 80.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 158 | .268 | .335 | .352 | .688 |
| 對右投 | 287 | .307 | .355 | .414 | .769 |
| 得點圈 | 103 | .270 | .320 | .326 | .646 |
| 壘上無人 | 273 | .281 | .333 | .379 | .713 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 20 日〜10 月 4 日): 打率 .400 / 1 支全壘打 / OPS .993
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 2 | 8 | .400 | 1 | 2 | 0 | .625 | 1.200 | 1.825 |
| 4 月 | 17 | 48 | .275 | 1 | 6 | 0 | .375 | .375 | .750 |
| 5 月 | 20 | 72 | .258 | 1 | 5 | 1 | .347 | .355 | .702 |
| 6 月 | 15 | 54 | .275 | 2 | 7 | 1 | .296 | .392 | .688 |
| 7 月 | 22 | 77 | .319 | 2 | 7 | 0 | .364 | .431 | .794 |
| 8 月 | 23 | 90 | .271 | 0 | 7 | 2 | .300 | .306 | .606 |
| 9 月 | 21 | 87 | .325 | 2 | 3 | 0 | .379 | .438 | .817 |
| 10 月 | 3 | 9 | .375 | 0 | 3 | 0 | .333 | .375 | .708 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 年 | 2 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| 22 年 | 15 | 45 | .256 | 1 | 6 | 0 | .302 | .462 | .764 | |
| 23 年 | 35 | 75 | .182 | 1 | 3 | 0 | .270 | .258 | .528 | |
| 24 年 | 52 | 102 | .207 | 2 | 6 | 0 | .255 | .315 | .570 | |
| 25 年 | 75 | 132 | .233 | 1 | 11 | 1 | .315 | .328 | .643 | |
| 26 年 | 123 | 445 | .293 | 9 | 40 | 4 | .348 | .392 | .740 | |
| 合計 | 302 | 803 | .258 | 14 | 66 | 5 | .320 | .361 | .681 |
個人獎項爭奪排名
| 項目 | 名次 | 成績 |
|---|---|---|
| 打擊王 | 第 2 名 | .293 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。