外野手 / 左投左打 / 31 歲(1994 年 11 月 9 日生) / 選秀 18 年 第 1 指名 / 背號 5 / 年薪參考值 2.4 億日圓 / WAR 2.3
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A− | B | .306 | 5 |
| 二軍 | — | — | .100 | 0 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A+ | D+ | B | B+ | A |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 90 | 414 | .306 | 5 | 17 | 12 | .374 | .392 | .766 |
| 二軍 | 3 | 11 | .100 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 90 | 12 | 6 | 66.7 % |
| 二軍 | 3 | 0 | 0 | — |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 133 | .308 | .376 | .317 | .693 |
| 對右投 | 281 | .306 | .374 | .429 | .802 |
| 得點圈 | 76 | .246 | .382 | .344 | .726 |
| 壘上無人 | 301 | .330 | .379 | .423 | .802 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 23 日〜10 月 8 日): 打率 .368 / 1 支全壘打 / OPS 1.053
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 18 | .125 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
| 4 月 | 20 | 92 | .275 | 0 | 5 | 6 | .359 | .325 | .684 |
| 7 月 | 15 | 66 | .267 | 0 | 1 | 0 | .333 | .300 | .633 |
| 8 月 | 25 | 117 | .321 | 3 | 5 | 4 | .368 | .422 | .790 |
| 9 月 | 20 | 91 | .381 | 2 | 5 | 0 | .429 | .548 | .976 |
| 10 月 | 6 | 30 | .304 | 0 | 1 | 2 | .467 | .348 | .814 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 年 | 142 | 640 | .271 | 9 | 42 | 36 | .313 | .375 | .689 | |
| 20 年 | 120 | 519 | .293 | 9 | 45 | 31 | .344 | .416 | .759 | |
| 21 年 | 140 | 612 | .313 | 10 | 50 | 24 | .354 | .441 | .795 | |
| 22 年 | 132 | 580 | .293 | 3 | 34 | 30 | .352 | .352 | .704 | |
| 23 年 | 129 | 585 | .285 | 8 | 54 | 28 | .379 | .429 | .809 | |
| 24 年 | 141 | 639 | .285 | 6 | 45 | 19 | .365 | .363 | .728 | |
| 25 年 | 140 | 638 | .279 | 3 | 34 | 32 | .348 | .353 | .700 | |
| 26 年 | 90 | 414 | .306 | 5 | 17 | 12 | .374 | .392 | .766 | |
| 合計 | 1034 | 4627 | .290 | 53 | 321 | 212 | .353 | .389 | .742 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。