外野手 / 左投左打 / 31 歳 (1994 年 11 月 9 日生) / ドラフト 18 年 1 位 / 背番号 5 / 年俸の目安 2.4 億円 / WAR 2.3
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A− | B | .306 | 5 |
| 二軍 | — | — | .100 | 0 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A+ | D+ | B | B+ | A |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 90 | 414 | .306 | 5 | 17 | 12 | .374 | .392 | .766 |
| 二軍 | 3 | 11 | .100 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 90 | 12 | 6 | 66.7 % |
| 二軍 | 3 | 0 | 0 | — |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 133 | .308 | .376 | .317 | .693 |
| 対右投手 | 281 | .306 | .374 | .429 | .802 |
| 得点圏 | 76 | .246 | .382 | .344 | .726 |
| 走者なし | 301 | .330 | .379 | .423 | .802 |
月別
直近 10 試合 (9 月 23 日〜10 月 8 日): 打率 .368 / 1 本 / OPS 1.053
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 18 | .125 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
| 4 月 | 20 | 92 | .275 | 0 | 5 | 6 | .359 | .325 | .684 |
| 7 月 | 15 | 66 | .267 | 0 | 1 | 0 | .333 | .300 | .633 |
| 8 月 | 25 | 117 | .321 | 3 | 5 | 4 | .368 | .422 | .790 |
| 9 月 | 20 | 91 | .381 | 2 | 5 | 0 | .429 | .548 | .976 |
| 10 月 | 6 | 30 | .304 | 0 | 1 | 2 | .467 | .348 | .814 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 年 | 142 | 640 | .271 | 9 | 42 | 36 | .313 | .375 | .689 | |
| 20 年 | 120 | 519 | .293 | 9 | 45 | 31 | .344 | .416 | .759 | |
| 21 年 | 140 | 612 | .313 | 10 | 50 | 24 | .354 | .441 | .795 | |
| 22 年 | 132 | 580 | .293 | 3 | 34 | 30 | .352 | .352 | .704 | |
| 23 年 | 129 | 585 | .285 | 8 | 54 | 28 | .379 | .429 | .809 | |
| 24 年 | 141 | 639 | .285 | 6 | 45 | 19 | .365 | .363 | .728 | |
| 25 年 | 140 | 638 | .279 | 3 | 34 | 32 | .348 | .353 | .700 | |
| 26 年 | 90 | 414 | .306 | 5 | 17 | 12 | .374 | .392 | .766 | |
| 合計 | 1034 | 4627 | .290 | 53 | 321 | 212 | .353 | .389 | .742 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。