內野手 / 右投右打 / 36 歲(1990 年 3 月 11 日生) / 選秀 11 年 第 2 指名 / 背號 33 / 年薪參考值 1.7 億日圓 / WAR 2.0
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B | C+ | .234 | 7 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D+ | D+ | C+ | D− | B |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 133 | 540 | .234 | 7 | 39 | 3 | .304 | .330 | .634 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 133 | 3 | 3 | 50.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 221 | .253 | .321 | .332 | .653 |
| 對右投 | 319 | .221 | .292 | .330 | .622 |
| 得點圈 | 106 | .244 | .354 | .423 | .777 |
| 壘上無人 | 335 | .196 | .251 | .263 | .514 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 24 日〜10 月 7 日): 打率 .182 / 0 支全壘打 / OPS .455
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 16 | .231 | 0 | 0 | 0 | .286 | .231 | .516 |
| 4 月 | 16 | 58 | .300 | 0 | 3 | 3 | .386 | .360 | .746 |
| 5 月 | 22 | 94 | .221 | 2 | 7 | 0 | .330 | .325 | .654 |
| 6 月 | 18 | 77 | .222 | 0 | 6 | 0 | .301 | .302 | .603 |
| 7 月 | 21 | 79 | .225 | 3 | 7 | 0 | .243 | .394 | .638 |
| 8 月 | 23 | 96 | .262 | 2 | 5 | 0 | .333 | .405 | .738 |
| 9 月 | 24 | 100 | .211 | 0 | 10 | 0 | .276 | .267 | .542 |
| 10 月 | 5 | 20 | .167 | 0 | 1 | 0 | .200 | .167 | .367 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 年 | 63 | 234 | .229 | 2 | 12 | 4 | .254 | .294 | .547 | |
| 13 年 | 141 | 633 | .247 | 11 | 57 | 16 | .297 | .374 | .670 | |
| 14 年 | 144 | 654 | .325 | 11 | 58 | 23 | .352 | .456 | .808 | |
| 15 年 | 143 | 644 | .254 | 8 | 32 | 19 | .292 | .343 | .636 | |
| 16 年 | 141 | 640 | .315 | 13 | 56 | 13 | .358 | .432 | .790 | |
| 17 年 | 138 | 629 | .271 | 14 | 56 | 8 | .311 | .405 | .716 | |
| 18 年 | 139 | 642 | .233 | 13 | 60 | 10 | .301 | .355 | .656 | |
| 19 年 | 138 | 619 | .261 | 13 | 48 | 14 | .313 | .406 | .719 | |
| 20 年 | 106 | 429 | .271 | 10 | 41 | 3 | .334 | .423 | .757 | |
| 21 年 | 132 | 542 | .277 | 16 | 60 | 1 | .333 | .429 | .762 | |
| 22 年 | 123 | 522 | .262 | 6 | 45 | 2 | .300 | .359 | .659 | |
| 23 年 | 120 | 485 | .258 | 5 | 27 | 7 | .310 | .330 | .641 | |
| 24 年 | 136 | 497 | .241 | 9 | 38 | 2 | .281 | .342 | .623 | |
| 25 年 | 113 | 389 | .251 | 4 | 28 | 5 | .280 | .338 | .618 | |
| 26 年 | 133 | 540 | .234 | 7 | 39 | 3 | .304 | .330 | .634 | |
| 合計 | 1910 | 8099 | .265 | 142 | 657 | 130 | .311 | .380 | .692 |
生涯累計與里程碑
| 項目 | 通算 | 剩餘 |
|---|---|---|
| 距 2000 安打 | 1898 | 102 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。