내야수 / 우투우타 / 36세 (1990년 3월 11일생) / 드래프트 11년 2순위 / 등번호 33 / 연봉 기준값 1.7억 엔 / WAR 2.0
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | B | C+ | .234 | 7 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | D+ | D+ | C+ | D− | B |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 133 | 540 | .234 | 7 | 39 | 3 | .304 | .330 | .634 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 133 | 3 | 3 | 50.0% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 221 | .253 | .321 | .332 | .653 |
| 우투수 상대 | 319 | .221 | .292 | .330 | .622 |
| 득점권 | 106 | .244 | .354 | .423 | .777 |
| 주자 없음 | 335 | .196 | .251 | .263 | .514 |
월별
최근 10경기 (9월 24일~10월 7일): 타율 .182 / 홈런 0 / OPS .455
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 16 | .231 | 0 | 0 | 0 | .286 | .231 | .516 |
| 4월 | 16 | 58 | .300 | 0 | 3 | 3 | .386 | .360 | .746 |
| 5월 | 22 | 94 | .221 | 2 | 7 | 0 | .330 | .325 | .654 |
| 6월 | 18 | 77 | .222 | 0 | 6 | 0 | .301 | .302 | .603 |
| 7월 | 21 | 79 | .225 | 3 | 7 | 0 | .243 | .394 | .638 |
| 8월 | 23 | 96 | .262 | 2 | 5 | 0 | .333 | .405 | .738 |
| 9월 | 24 | 100 | .211 | 0 | 10 | 0 | .276 | .267 | .542 |
| 10월 | 5 | 20 | .167 | 0 | 1 | 0 | .200 | .167 | .367 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12년 | 63 | 234 | .229 | 2 | 12 | 4 | .254 | .294 | .547 | |
| 13년 | 141 | 633 | .247 | 11 | 57 | 16 | .297 | .374 | .670 | |
| 14년 | 144 | 654 | .325 | 11 | 58 | 23 | .352 | .456 | .808 | |
| 15년 | 143 | 644 | .254 | 8 | 32 | 19 | .292 | .343 | .636 | |
| 16년 | 141 | 640 | .315 | 13 | 56 | 13 | .358 | .432 | .790 | |
| 17년 | 138 | 629 | .271 | 14 | 56 | 8 | .311 | .405 | .716 | |
| 18년 | 139 | 642 | .233 | 13 | 60 | 10 | .301 | .355 | .656 | |
| 19년 | 138 | 619 | .261 | 13 | 48 | 14 | .313 | .406 | .719 | |
| 20년 | 106 | 429 | .271 | 10 | 41 | 3 | .334 | .423 | .757 | |
| 21년 | 132 | 542 | .277 | 16 | 60 | 1 | .333 | .429 | .762 | |
| 22년 | 123 | 522 | .262 | 6 | 45 | 2 | .300 | .359 | .659 | |
| 23년 | 120 | 485 | .258 | 5 | 27 | 7 | .310 | .330 | .641 | |
| 24년 | 136 | 497 | .241 | 9 | 38 | 2 | .281 | .342 | .623 | |
| 25년 | 113 | 389 | .251 | 4 | 28 | 5 | .280 | .338 | .618 | |
| 26년 | 133 | 540 | .234 | 7 | 39 | 3 | .304 | .330 | .634 | |
| 합계 | 1910 | 8099 | .265 | 142 | 657 | 130 | .311 | .380 | .692 |
통산과 기록 달성
| 부문 | 통산 | 남음 |
|---|---|---|
| 2000안타까지 | 1898 | 102 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.