内野手 / 右投右打 / 36 歳 (1990 年 3 月 11 日生) / ドラフト 11 年 2 位 / 背番号 33 / 年俸の目安 1.7 億円 / WAR 2.0
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B | C+ | .234 | 7 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D+ | D+ | C+ | D− | B |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 133 | 540 | .234 | 7 | 39 | 3 | .304 | .330 | .634 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 133 | 3 | 3 | 50.0 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 221 | .253 | .321 | .332 | .653 |
| 対右投手 | 319 | .221 | .292 | .330 | .622 |
| 得点圏 | 106 | .244 | .354 | .423 | .777 |
| 走者なし | 335 | .196 | .251 | .263 | .514 |
月別
直近 10 試合 (9 月 24 日〜10 月 7 日): 打率 .182 / 0 本 / OPS .455
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 16 | .231 | 0 | 0 | 0 | .286 | .231 | .516 |
| 4 月 | 16 | 58 | .300 | 0 | 3 | 3 | .386 | .360 | .746 |
| 5 月 | 22 | 94 | .221 | 2 | 7 | 0 | .330 | .325 | .654 |
| 6 月 | 18 | 77 | .222 | 0 | 6 | 0 | .301 | .302 | .603 |
| 7 月 | 21 | 79 | .225 | 3 | 7 | 0 | .243 | .394 | .638 |
| 8 月 | 23 | 96 | .262 | 2 | 5 | 0 | .333 | .405 | .738 |
| 9 月 | 24 | 100 | .211 | 0 | 10 | 0 | .276 | .267 | .542 |
| 10 月 | 5 | 20 | .167 | 0 | 1 | 0 | .200 | .167 | .367 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 年 | 63 | 234 | .229 | 2 | 12 | 4 | .254 | .294 | .547 | |
| 13 年 | 141 | 633 | .247 | 11 | 57 | 16 | .297 | .374 | .670 | |
| 14 年 | 144 | 654 | .325 | 11 | 58 | 23 | .352 | .456 | .808 | |
| 15 年 | 143 | 644 | .254 | 8 | 32 | 19 | .292 | .343 | .636 | |
| 16 年 | 141 | 640 | .315 | 13 | 56 | 13 | .358 | .432 | .790 | |
| 17 年 | 138 | 629 | .271 | 14 | 56 | 8 | .311 | .405 | .716 | |
| 18 年 | 139 | 642 | .233 | 13 | 60 | 10 | .301 | .355 | .656 | |
| 19 年 | 138 | 619 | .261 | 13 | 48 | 14 | .313 | .406 | .719 | |
| 20 年 | 106 | 429 | .271 | 10 | 41 | 3 | .334 | .423 | .757 | |
| 21 年 | 132 | 542 | .277 | 16 | 60 | 1 | .333 | .429 | .762 | |
| 22 年 | 123 | 522 | .262 | 6 | 45 | 2 | .300 | .359 | .659 | |
| 23 年 | 120 | 485 | .258 | 5 | 27 | 7 | .310 | .330 | .641 | |
| 24 年 | 136 | 497 | .241 | 9 | 38 | 2 | .281 | .342 | .623 | |
| 25 年 | 113 | 389 | .251 | 4 | 28 | 5 | .280 | .338 | .618 | |
| 26 年 | 133 | 540 | .234 | 7 | 39 | 3 | .304 | .330 | .634 | |
| 合計 | 1910 | 8099 | .265 | 142 | 657 | 130 | .311 | .380 | .692 |
通算と節目
| 種目 | 通算 | あと |
|---|---|---|
| 2000 安打まで | 1898 | 102 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。