外野手 / 右投左打 / 25 歳 (2001 年 6 月 4 日生) / 出身 青山学院大 / ドラフト 23 年 6 位 / 背番号 32 / 年俸の目安 7,500 万円 / WAR 1.4
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | C− | .274 | 5 |
| 二軍 | — | — | .438 | 0 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A− | D+ | C− | A | B+ |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 125 | 468 | .274 | 5 | 27 | 11 | .333 | .382 | .715 |
| 二軍 | 5 | 16 | .438 | 0 | 2 | 1 | .438 | .563 | 1.001 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 125 | 11 | 3 | 78.6 % |
| 二軍 | 5 | 1 | 0 | 100.0 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 142 | .295 | .345 | .426 | .772 |
| 対右投手 | 326 | .265 | .327 | .362 | .689 |
| 得点圏 | 89 | .246 | .329 | .406 | .735 |
| 走者なし | 309 | .281 | .337 | .386 | .723 |
月別
直近 10 試合 (9 月 24 日〜10 月 5 日): 打率 .263 / 0 本 / OPS .630
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 3 | 12 | .182 | 0 | 1 | 0 | .250 | .273 | .523 |
| 4 月 | 20 | 66 | .203 | 1 | 5 | 3 | .254 | .373 | .627 |
| 5 月 | 19 | 50 | .239 | 0 | 2 | 1 | .271 | .304 | .575 |
| 6 月 | 13 | 30 | .280 | 0 | 2 | 0 | .379 | .360 | .739 |
| 7 月 | 18 | 75 | .313 | 0 | 5 | 1 | .370 | .433 | .803 |
| 8 月 | 26 | 117 | .333 | 4 | 8 | 4 | .405 | .510 | .915 |
| 9 月 | 22 | 99 | .250 | 0 | 3 | 2 | .286 | .272 | .557 |
| 10 月 | 4 | 19 | .286 | 0 | 1 | 0 | .389 | .357 | .746 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 年 | 37 | 128 | .228 | 1 | 10 | 1 | .258 | .333 | .591 | |
| 25 年 | 124 | 491 | .266 | 6 | 31 | 22 | .294 | .351 | .645 | |
| 26 年 | 125 | 468 | .274 | 5 | 27 | 11 | .333 | .382 | .715 | |
| 合計 | 286 | 1087 | .265 | 12 | 68 | 34 | .306 | .362 | .668 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。