Jonrones por estadio
Desliza a la derecha para ver más
Advertisements
Jonrones de bateadores diestros y zurdos en Hanshin Koshien Stadium (efecto de la brisa marina)
Desliza a la derecha para ver más
| Temporada | Diestros | Zurdos | Diestros : Zurdos |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56x | 0.45x | 1 : 0.81 |
| 2025 | 0.49x | 0.40x | 1 : 0.82 |
| 2024 | 0.91x | 0.35x | 1 : 0.38 |
| Total de 3 temporadas | 0.61x | 0.41x | 1 : 0.68 |
Tasa de jonrones en casa y de visita
Desliza a la derecha para ver más
Advertisements
Las cifras suman las últimas 3 temporadas.
Líderes de jonrones de la Liga Central 2026, ajustados por estadio
Desliza a la derecha para ver más
| # | Jugador | Equipo | HR | Casa | Fuera | Ajustado | Puesto por HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 輝明 | Hanshin | 39 | 14 | 25 | 53 (+14) | 1 |
| 2 | 森下 翔太 | Hanshin | 35 | 13 | 22 | 48 (+13) | 2 |
| 3 | 牧 秀悟 | DeNA | 30 | 18 | 12 | 31 (+1) | 3 |
| 4 | 大山 悠輔 | Hanshin | 20 | 7 | 13 | 27 (+7) | 7 |
| 5 | ダルベック | Yomiuri | 25 | 8 | 17 | 24 (−1) | 4 |
| 6 | 細川 成也 | Chunichi | 25 | 13 | 12 | 23 (−2) | 4 |
| 7 | サノー | Chunichi | 23 | 11 | 12 | 21 (−2) | 6 |
| 7 | 筒香 嘉智 | DeNA | 20 | 9 | 11 | 21 (+1) | 7 |
| 9 | ファビアン | Hiroshima | 16 | 8 | 8 | 17 (+1) | 10 |
| 10 | 坂倉 将吾 | Hiroshima | 15 | 8 | 7 | 16 (+1) | 11 |
Advertisements
Líderes de jonrones de la Liga del Pacífico 2026, ajustados por estadio
Desliza a la derecha para ver más
| # | Jugador | Equipo | HR | Casa | Fuera | Ajustado | Puesto por HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 航輝 | Lotte | 38 | 21 | 17 | 38 | 2 |
| 2 | 栗原 陵矢 | SoftBank | 40 | 23 | 17 | 32 (−8) | 1 |
| 3 | レイエス | Nippon-Ham | 32 | 15 | 17 | 29 (−3) | 3 |
| 4 | 紅林 弘太郎 | ORIX | 18 | 7 | 11 | 25 (+7) | 11 |
| 5 | 近藤 健介 | SoftBank | 32 | 23 | 9 | 24 (−8) | 3 |
| 6 | ネビン | Seibu | 21 | 10 | 11 | 23 (+2) | 8 |
| 7 | 正木 智也 | SoftBank | 28 | 17 | 11 | 22 (−6) | 5 |
| 7 | マッカスカー | Rakuten | 24 | 13 | 11 | 22 (−2) | 6 |
| 9 | 清宮 幸太郎 | Nippon-Ham | 23 | 10 | 13 | 21 (−2) | 7 |
| 10 | 万波 中正 | Nippon-Ham | 21 | 14 | 7 | 19 (−2) | 8 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.
Advertisements