Efectividad por receptor NPB (2026)

Esta temporada, entre los 12 clubes, quien más carreras ahorró frente a las carreras por 9 entradas de todo su club es el receptor de Seibu, 小島 大河 (carreras por 9: 2.84; club: 3.23).

Esta página pone la efectividad, las carreras permitidas y el promedio en contra con cada receptor detrás del plato junto a los valores de todo su club.

Efectividad, carreras permitidas y promedio en contra por receptor

Desliza a la derecha para ver más

Club / receptor Ent. Efec. Carr.
por 9
PROM
rival
Hanshin 1280.1 2.79 3.09 .235
坂本 誠志郎 737.1 2.60 2.94 .243
伏見 寅威 331 2.80 3.10 .223
梅野 隆太郎 197 3.47 3.52 .225
嶋村 麟士朗 12 3.75 5.25 .244
榮枝 裕貴 3 0.00 0.00 .308
Yomiuri 1281.1 2.80 3.12 .231
大城 卓三 733 2.82 3.13 .227
岸田 行倫 404.2 2.87 3.25 .230
小林 誠司 54.1 3.31 3.31 .259
山瀬 慎之助 49.1 2.37 2.74 .263
甲斐 拓也 40 1.57 1.80 .218
SoftBank 1280.2 2.88 3.18 .232
海野 隆司 669.1 2.64 2.93 .231
山本 祐大 447.1 2.74 2.94 .224
渡邉 陸 92 4.60 4.99 .263
谷川原 健太 71 3.93 4.69 .253
藤田 悠太郎 1 0.00 0.00 .000
Seibu 1291.2 2.87 3.23 .226
小島 大河 690.2 2.50 2.84 .221
古賀 悠斗 463 3.48 3.89 .241
柘植 世那 138 2.67 3.00 .198
Chunichi 1266.1 3.28 3.51 .242
石伊 雄太 904.2 3.15 3.35 .237
加藤 匠馬 204.2 2.90 3.17 .241
木下 拓哉 149.2 4.45 4.87 .272
味谷 大誠 5.1 6.75 6.75 .318
石橋 康太 2 0.00 0.00 .000
DeNA 1280.2 3.27 3.60 .238
松尾 汐恩 648.1 3.57 3.72 .240
戸柱 恭孝 260 3.25 3.63 .240
山本 祐大 213.1 3.16 3.92 .244
古市 尊 158 2.22 2.62 .222
益子 京右 1 0.00 0.00 .000
Hiroshima 1282.2 3.39 3.65 .243
持丸 泰輝 705.2 3.19 3.48 .235
石原 貴規 421 3.79 4.02 .254
坂倉 将吾 145 3.35 3.60 .256
清水 叶人 11 0.82 0.82 .179
Nippon-Ham 1276.1 3.38 3.73 .241
田宮 裕涼 658.1 3.48 3.79 .243
進藤 勇也 424 2.82 3.21 .234
郡司 裕也 97 4.27 4.45 .244
清水 優心 77 4.38 5.14 .257
梅林 優貴 13 2.77 3.46 .245
吉田 賢吾 4 9.00 9.00 .353
マルティネス 3 0.00 0.00 .000
Rakuten 1260.2 3.63 3.96 .250
太田 光 737.1 3.41 3.71 .246
堀内 謙伍 312.2 3.83 4.06 .256
伊藤 光 101.2 3.95 4.07 .253
YG安田 58 5.28 6.36 .279
石原 彪 33 3.27 4.64 .240
田中 貴也 18 2.50 3.00 .188
Yakult 1258.1 3.68 4.06 .241
古賀 優大 706.1 3.73 4.15 .237
鈴木 叶 315.1 3.14 3.60 .241
中村 悠平 127.2 4.23 4.51 .265
松本 直樹 88 4.30 4.30 .222
矢野 泰二郎 16 5.06 5.63 .295
柿沼 友哉 5 0.00 0.00 .176
Lotte 1262 3.84 4.18 .246
佐藤 都志也 953.2 3.87 4.21 .245
松川 虎生 290.1 3.81 4.15 .254
田村 龍弘 10 3.60 4.50 .250
岡村 了樹 7 1.29 1.29 .095
寺地 隆成 1 0.00 0.00 .000
ORIX 1255 3.96 4.34 .259
若月 健矢 869 3.93 4.23 .258
森 友哉 170 3.28 3.60 .249
福永 奨 115 3.99 4.77 .270
堀 柊那 72 5.45 6.50 .293
石川 亮 29 4.97 4.97 .211

La entrada de cada cambio de receptor se estima a partir del registro de participación, así que son valores de referencia.

Advertisements

Diferencia con el club

Desliza a la derecha para ver más

Receptor Ent. Carr.
por 9
Efec. PROM
rival
小島 大河 690.2 −0.39 −0.37 −.005
進藤 勇也 424 −0.52 −0.56 −.007
太田 光 737.1 −0.25 −0.22 −.004
海野 隆司 669.1 −0.25 −0.24 −.001
古市 尊 158 −0.98 −1.05 −.016
鈴木 叶 315.1 −0.46 −0.54 .000
石伊 雄太 904.2 −0.16 −0.13 −.005
森 友哉 170 −0.74 −0.68 −.010
持丸 泰輝 705.2 −0.17 −0.20 −.008
坂本 誠志郎 737.1 −0.15 −0.19 +.008
若月 健矢 869 −0.11 −0.03 −.001
加藤 匠馬 204.2 −0.34 −0.38 −.001
甲斐 拓也 40 −1.32 −1.23 −.013
山本 祐大 660.2 −0.05 −0.14 −.004
柘植 世那 138 −0.23 −0.20 −.028
清水 叶人 11 −2.83 −2.57 −.064
柿沼 友哉 5 −4.06 −3.68 −.065
岡村 了樹 7 −2.89 −2.55 −.151
山瀬 慎之助 49.1 −0.38 −0.43 +.032
田中 貴也 18 −0.96 −1.13 −.062
マルティネス 3 −3.73 −3.38 −.241
榮枝 裕貴 3 −3.09 −2.79 +.073
松川 虎生 290.1 −0.03 −0.03 +.008
坂倉 将吾 145 −0.05 −0.04 +.013
石橋 康太 2 −3.51 −3.28 −.242
寺地 隆成 1 −4.18 −3.84 −.246
益子 京右 1 −3.60 −3.27 −.238
梅林 優貴 13 −0.27 −0.61 +.004
藤田 悠太郎 1 −3.18 −2.88 −.232
田村 龍弘 10 +0.32 −0.24 +.004
伏見 寅威 331 +0.01 +0.01 −.012
大城 卓三 733 +0.01 +0.02 −.004
戸柱 恭孝 260 +0.03 −0.02 +.002
小林 誠司 54.1 +0.19 +0.51 +.028
伊藤 光 101.2 +0.11 +0.32 +.003
味谷 大誠 5.1 +3.24 +3.47 +.076
石川 亮 29 +0.63 +1.01 −.048
松本 直樹 88 +0.24 +0.62 −.019
吉田 賢吾 4 +5.27 +5.62 +.112
石原 彪 33 +0.68 −0.36 −.010
矢野 泰二郎 16 +1.57 +1.38 +.054
嶋村 麟士朗 12 +2.16 +0.96 +.009
佐藤 都志也 953.2 +0.03 +0.03 −.001
堀内 謙伍 312.2 +0.10 +0.20 +.006
田宮 裕涼 658.1 +0.06 +0.10 +.002
福永 奨 115 +0.43 +0.03 +.011
岸田 行倫 404.2 +0.13 +0.07 −.001
中村 悠平 127.2 +0.45 +0.55 +.024
古賀 優大 706.1 +0.09 +0.05 −.004
郡司 裕也 97 +0.72 +0.89 +.003
松尾 汐恩 648.1 +0.12 +0.30 +.002
梅野 隆太郎 197 +0.43 +0.68 −.010
谷川原 健太 71 +1.51 +1.05 +.021
清水 優心 77 +1.41 +1.00 +.016
YG安田 58 +2.40 +1.65 +.029
堀 柊那 72 +2.16 +1.49 +.034
石原 貴規 421 +0.37 +0.40 +.011
渡邉 陸 92 +1.81 +1.72 +.031
木下 拓哉 149.2 +1.36 +1.17 +.030
古賀 悠斗 463 +0.66 +0.61 +.015

La diferencia es el valor del receptor menos el de todos los lanzadores del mismo club.

Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.

Advertisements