Receptor / Lanza: derecha · Batea: derecha / 20 años (nacido el 21 mar 2006) / Procedencia: 常葉大菊川高 / Draft '23, ronda 4 / Dorsal 65 / WAR 0.3
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | D− | D | .192 | 2 |
| Equipo de granja | — | — | .210 | 1 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | E− | D | G+ | A− | D |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 47 | 150 | .192 | 2 | 15 | 2 | .213 | .288 | .501 |
| Equipo de granja | 17 | 68 | .210 | 1 | 4 | 1 | .279 | .306 | .585 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 47 | 2 | 0 | 100.0 % |
| Equipo de granja | 17 | 1 | 0 | 100.0 % |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 62 | .164 | .177 | .246 | .423 |
| Ante diestros | 88 | .212 | .239 | .318 | .556 |
| Con corredores en posición | 39 | .308 | .308 | .615 | .923 |
| Sin corredores | 91 | .149 | .187 | .161 | .348 |
Por mes
Últimos 10 juegos (9 sep a 4 oct): PROM .214 / 0 HR / OPS .491
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 1 | 5 | .400 | 0 | 1 | 0 | .400 | .600 | 1.000 |
| abr | 10 | 34 | .182 | 0 | 2 | 0 | .206 | .242 | .448 |
| may | 10 | 37 | .194 | 1 | 7 | 0 | .216 | .361 | .577 |
| jun | 2 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
| ago | 11 | 38 | .162 | 1 | 3 | 2 | .184 | .270 | .454 |
| sep | 11 | 23 | .182 | 0 | 1 | 0 | .217 | .227 | .445 |
| oct | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24 | 2 | 4 | .500 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | |
| '25 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | |
| '26 | 47 | 150 | .192 | 2 | 15 | 2 | .213 | .288 | .501 | |
| Total | 51 | 160 | .205 | 2 | 18 | 2 | .225 | .295 | .520 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.