捕手 / 右投右打 / 20 歲(2006 年 3 月 21 日生) / 出身 常葉大菊川高 / 選秀 23 年 第 4 指名 / 背號 65 / WAR 0.3
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D− | D | .192 | 2 |
| 二軍 | — | — | .210 | 1 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | E− | D | G+ | A− | D |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 47 | 150 | .192 | 2 | 15 | 2 | .213 | .288 | .501 |
| 二軍 | 17 | 68 | .210 | 1 | 4 | 1 | .279 | .306 | .585 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 47 | 2 | 0 | 100.0 % |
| 二軍 | 17 | 1 | 0 | 100.0 % |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 62 | .164 | .177 | .246 | .423 |
| 對右投 | 88 | .212 | .239 | .318 | .556 |
| 得點圈 | 39 | .308 | .308 | .615 | .923 |
| 壘上無人 | 91 | .149 | .187 | .161 | .348 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 9 日〜10 月 4 日): 打率 .214 / 0 支全壘打 / OPS .491
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 1 | 5 | .400 | 0 | 1 | 0 | .400 | .600 | 1.000 |
| 4 月 | 10 | 34 | .182 | 0 | 2 | 0 | .206 | .242 | .448 |
| 5 月 | 10 | 37 | .194 | 1 | 7 | 0 | .216 | .361 | .577 |
| 6 月 | 2 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
| 8 月 | 11 | 38 | .162 | 1 | 3 | 2 | .184 | .270 | .454 |
| 9 月 | 11 | 23 | .182 | 0 | 1 | 0 | .217 | .227 | .445 |
| 10 月 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 年 | 2 | 4 | .500 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | |
| 25 年 | 2 | 6 | .333 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | |
| 26 年 | 47 | 150 | .192 | 2 | 15 | 2 | .213 | .288 | .501 | |
| 合計 | 51 | 160 | .205 | 2 | 18 | 2 | .225 | .295 | .520 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。