Receptor / Lanza: derecha · Batea: izquierda / 26 años (nacido el 13 jun 2000) / Procedencia: 成田高 / Draft '18, ronda 6 / Dorsal 64 / Salario de referencia ¥100M / WAR 1.8
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | B+ | A | .266 | 7 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | B− | C | F+ | C+ | C− |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 94 | 289 | .266 | 7 | 30 | 4 | .291 | .404 | .695 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 94 | 4 | 2 | 66.7 % |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 81 | .348 | .375 | .406 | .781 |
| Ante diestros | 210 | .237 | .262 | .404 | .666 |
| Con corredores en posición | 66 | .268 | .323 | .446 | .769 |
| Sin corredores | 166 | .267 | .289 | .422 | .712 |
Por mes
Últimos 10 juegos (8 sep a 28 sep): PROM .222 / 2 HR / OPS .720
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 4 | 15 | .333 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| abr | 21 | 66 | .242 | 2 | 4 | 0 | .277 | .403 | .680 |
| may | 19 | 62 | .309 | 0 | 5 | 2 | .345 | .418 | .763 |
| jun | 13 | 49 | .326 | 1 | 2 | 1 | .340 | .413 | .753 |
| jul | 13 | 33 | .241 | 0 | 3 | 1 | .258 | .345 | .603 |
| ago | 13 | 29 | .179 | 1 | 3 | 0 | .179 | .357 | .536 |
| sep | 11 | 35 | .219 | 3 | 11 | 0 | .265 | .500 | .765 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '20 | 4 | 7 | .429 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 | .857 | |
| '21 | 3 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| '22 | 14 | 21 | .111 | 0 | 0 | 0 | .158 | .167 | .325 | |
| '23 | 10 | 31 | .258 | 2 | 9 | 2 | .258 | .484 | .742 | |
| '24 | 109 | 349 | .277 | 3 | 30 | 10 | .334 | .358 | .693 | |
| '25 | 79 | 274 | .253 | 5 | 21 | 2 | .303 | .347 | .650 | |
| '26 | 94 | 289 | .266 | 7 | 30 | 4 | .291 | .404 | .695 | |
| Total | 313 | 972 | .264 | 17 | 90 | 19 | .307 | .370 | .677 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.